Maison sur Saint-Jean-de-Liversay
Maison 207 800 € FAI
Charente Maritime (17) - SAINT JEAN DE LIVERSAY (17170) - 20m est de LA ROCHELLE - EXCLUSIVITE - Maison contemporaine d'environ 109 m² avec 4 chambres sur une parcelle de 1608m2. A découvrir. Budget : 207 800 euros EUROS; Frais d'agence réduits inclus. On accède dès l'entrée sur le salon-séjour et la cuisine ouverte (environ 45m2), ce même niveau comprend 4 chambres, salle de bain, WC séparé, clim réversible dans toutes ces pièces. Coté rez de jardin, potentiel à terminer d'aménager, cuisine d'été / buanderie (environ 30m2), salle de sport, grande terrasse carrelée couverte avec BBQ (environ 46m2), garage, atelier, abris de jardin, forage et arrosage intégré. Pour tout renseignement ou visite, je suis à votre disposition, Sébastien DUFLOT au 06.60.42.79.75 ou s.duflot@proprietes-privees.com - www.proprietes-privees.com - Mandat n°22383. Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier. RCS 487 624 777
Localisation
Diagnostics DPE
Diagnostics GES
Financement
avec 
Comparez immédiatement tous les crédits
+110 banques comparées instantanément. En 2 minutes découvrez les taux, les mensualités et les conditions proposées pour financer votre projet.
Calculatrices
Calculez votre capacité d’emprunt
Visualisez les mensualités de remboursement
Déterminez les frais de notaire
Prix de l'immobilier
Votre conseiller Propriétés-Privées a une bonne connaissance du marché de l’immobilier et de ses dernières évolutions.
Les prix indiqués ci-dessous sont des prix moyens. Une visite détaillée de votre bien immobilier est nécessaire pour pouvoir vous communiquer une estimation plus précise.
N'hésitez pas à contacter votre conseiller. Il vous accompagnera au mieux dans votre projet immobilier.
| Grève-sur-Mignon - . | |||
|---|---|---|---|
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1535 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 1939 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 90 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Jarne - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 2380 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2600 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 234 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Jarrie - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 2169 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2473 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 176 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Rochelle - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 2768 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 3045 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 191 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Ronde - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1665 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2016 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 45 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Gué-d'Alleré - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1875 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2096 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 70 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Longèves - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 2004 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2055 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 124 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Marsilly - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 2645 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2704 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 183 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Marans - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1766 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 1951 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 112 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Nuaillé-d'Aunis - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1790 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2046 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 155 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Plaisir - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 3153 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2975 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 480 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Puilboreau - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 2599 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2671 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 286 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Saint-Christophe - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1820 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2434 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 147 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Saint-Cyr-du-Doret - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1403 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2229 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 94 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Saint-Jean-de-Liversay - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1582 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 1987 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 101 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Saint-Médard-d'Aunis - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 2098 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2419 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 129 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Saint-Ouen-d'Aunis - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 2084 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2086 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 131 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Saint-Sauveur-d'Aunis - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1893 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2036 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 74 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Sainte-Radégonde-des-Noyers - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1532 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 1883 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 40 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Sainte-Soulle - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 2203 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2439 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 160 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Vaires-sur-Marne - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 3037 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2964 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 552 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Vérines - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1853 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2031 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 149 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Vic-en-Bigorre - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1401 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 1531 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 50 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Esnandes - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 2062 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2527 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 157 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Courçon - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1583 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2028 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 94 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Charron - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1857 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 1989 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 120 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Bouhet - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1861 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2208 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 70 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Benon - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1579 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 1990 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 75 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Andilly - . | |||
| Dernier prix | Var. sur 1 an | Date | |
| Maison | 1972 € / m² | . % | 01/04/2012 | Appartement | 2036 € / m² | . % | 01/04/2012 | Terrain | 135 € / m² | . % | 01/04/2012 |
| Référence : 24525SDU_AV1 | |
|---|---|
| Prix : | 207 800 € FAI |
| Type : | Maison |
| Style : | 20 ème siècle |
| Surface : | 109 m² |
| Surface terrain : | 1608 m² |
| Nb. pièces : | 5 |
| Nb. chambres : | 4 |
| Garage/Parking : | Garage |
| Piscine : | 0 |






