

Programme neuf à Bron (69500) Ref. Résidence senior Bron 8950 - Présenté par Guylaine FOUGEROUSE
Livraison 2e trimestre 2026
À partir de
150 500 €
31.67 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 150 500 € | 31.67 m² | 0 | 2 | 0 |
| 204 | 0 € | 31.67 m² | 0 | 2 | 0 |
| 426 | 167 500 € | 31.68 m² | 0 | 4 | 0 |
| 111 | 0 € | 32.35 m² | 0 | 1 | 0 |
| 321 | 169 500 € | 32.35 m² | 0 | 3 | 0 |
| 124 | 203 800 € | 40.84 m² | 2 | 1 | 0 |
| 106 | 173 800 € | 40.84 m² | 2 | 1 | 0 |
| 318 | 221 800 € | 44.35 m² | 2 | 3 | 0 |
| 403 | 227 800 € | 44.43 m² | 2 | 4 | 0 |
| 303 | 224 800 € | 44.47 m² | 2 | 3 | 0 |
| 225 | 194 800 € | 44.47 m² | 2 | 2 | 0 |
| 525 | 206 800 € | 44.47 m² | 2 | 5 | 0 |
| 212 | 0 € | 44.79 m² | 2 | 2 | 0 |
| 427 | 211 800 € | 44.99 m² | 2 | 4 | 0 |
| 327 | 210 800 € | 45.04 m² | 2 | 3 | 0 |
| 201 | 225 800 € | 45.04 m² | 2 | 2 | 0 |
| 501 | 212 800 € | 45.04 m² | 2 | 5 | 0 |
| 113 | 227 800 € | 46.14 m² | 2 | 1 | 0 |
| 119 | 227 800 € | 46.14 m² | 2 | 1 | 0 |
| 516 | 234 800 € | 46.43 m² | 2 | 5 | 0 |
| 116 | 211 800 € | 46.43 m² | 2 | 1 | 0 |
| 410 | 234 800 € | 46.81 m² | 2 | 4 | 0 |
| 220 | 234 800 € | 47.42 m² | 2 | 2 | 0 |
| 310 | 221 800 € | 47.42 m² | 2 | 3 | 0 |
| 215 | 229 800 € | 48.94 m² | 2 | 2 | 0 |
| 417 | 235 800 € | 49.46 m² | 2 | 4 | 0 |
| 317 | 234 800 € | 49.50 m² | 2 | 3 | 0 |
| 102 | 265 800 € | 60.14 m² | 3 | 1 | 0 |
| 402 | 273 800 € | 60.14 m² | 3 | 4 | 0 |
| 128 | 272 800 € | 61.05 m² | 3 | 1 | 0 |
| 528 | 290 800 € | 61.05 m² | 3 | 5 | 0 |
| 508 | 287 800 € | 61.92 m² | 3 | 5 | 0 |
| 208 | 284 800 € | 61.92 m² | 3 | 2 | 0 |
| 314 | 290 800 € | 62.46 m² | 3 | 3 | 0 |
| 520 | 0 € | 62.64 m² | 3 | 5 | 0 |
| 322 | 300 800 € | 63.89 m² | 3 | 3 | 0 |
