
Programme neuf à Pornic (44210) Ref. Logement Neuf Pornic 9820 - Présenté par Anabelle PELE
Livraison 4e trimestre 2026
À partir de
187 500 €
45.16 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 343 000 € | 63.11 m² | 3 | 0 | 0 |
| 2001 | 249 000 € | 45.58 m² | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 363 000 € | 65.94 m² | 3 | 0 | 0 |
| 2107 | 371 000 € | 69.74 m² | 3 | 1 | 0 |
| 2203 | 376 000 € | 65.89 m² | 3 | 2 | 0 |
| 2106 | 255 000 € | 45.32 m² | 2 | 1 | 0 |
| 2303 | 287 000 € | 50.88 m² | 2 | 3 | 0 |
| 2201 | 254 000 € | 45.58 m² | 2 | 2 | 0 |
| 2101 | 229 000 € | 45.58 m² | 2 | 1 | 0 |
| 2103 | 370 000 € | 65.94 m² | 3 | 1 | 0 |
| 2006 | 274 000 € | 45.32 m² | 2 | 0 | 0 |
| 2104 | 251 000 € | 45.67 m² | 2 | 1 | 0 |
| 2005 | 256 000 € | 45.16 m² | 2 | 0 | 0 |
| 2304 | 479 000 € | 86.44 m² | 4 | 3 | 0 |
| 2205 | 251 000 € | 45.62 m² | 2 | 2 | 0 |
| 2207 | 370 000 € | 69.79 m² | 3 | 2 | 0 |
| 2007 | 355 000 € | 69.79 m² | 3 | 0 | 0 |
| 2108 | 262 000 € | 49.57 m² | 2 | 1 | 0 |
| 2202 | 295 000 € | 63.11 m² | 3 | 2 | 0 |
| 2204 | 264 000 € | 45.68 m² | 2 | 2 | 0 |
| 2004 | 258 000 € | 45.67 m² | 2 | 0 | 0 |
| 2105 | 259 000 € | 45.62 m² | 2 | 1 | 0 |
| 2206 | 268 000 € | 45.32 m² | 2 | 2 | 0 |
| 2102 | 347 000 € | 63.11 m² | 3 | 1 | 0 |
| 2301 | 547 000 € | 97.80 m² | 4 | 3 | 0 |
| 2302 | 309 000 € | 53.04 m² | 2 | 3 | 0 |
| 2208 | 267 000 € | 49.57 m² | 2 | 2 | 0 |
| 1106 | 263 000 € | 48.03 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1001 | 264 000 € | 48.85 m² | 2 | 0 | 0 |
| 1203 | 363 300 € | 65.89 m² | 3 | 2 | 0 |
| 1204 | 363 000 € | 64.58 m² | 3 | 2 | 0 |
| 1109 | 325 000 € | 68.33 m² | 3 | 1 | 0 |
| 1104 | 357 000 € | 64.58 m² | 3 | 1 | 0 |
| 1103 | 330 000 € | 65.89 m² | 3 | 1 | 0 |
| 1101 | 247 000 € | 47.00 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1102 | 247 000 € | 46.54 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1105 | 252 000 € | 45.85 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1107 | 268 000 € | 48.85 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1108 | 259 000 € | 47.42 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1110 | 247 000 € | 45.96 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1201 | 252 000 € | 47.00 m² | 2 | 2 | 0 |
| 1202 | 252 000 € | 46.54 m² | 2 | 2 | 0 |
| 1205 | 254 000 € | 45.85 m² | 2 | 2 | 0 |
| 1005 | 242 000 € | 46.41 m² | 2 | 0 | 0 |
| 1009 | 249 000 € | 45.85 m² | 2 | 0 | 0 |
| 1002 | 257 000 € | 47.42 m² | 2 | 0 | 0 |
| 1006 | 242 000 € | 46.54 m² | 2 | 0 | 0 |
| 1003 | 339 000 € | 68.33 m² | 3 | 0 | 0 |
| 1007 | 347 000 € | 65.88 m² | 3 | 0 | 0 |
| 1004 | 242 000 € | 46.02 m² | 2 | 0 | 0 |
| 1008 | 187 500 € | 64.58 m² | 3 | 0 | 0 |
| 1305 | 450 000 € | 89.18 m² | 4 | 3 | 0 |
| 1302 | 474 000 € | 84.18 m² | 4 | 3 | 0 |
| 1301 | 399 000 € | 76.07 m² | 3 | 3 | 0 |
| 1209 | 349 000 € | 68.33 m² | 3 | 2 | 0 |
| 1207 | 287 000 € | 48.85 m² | 2 | 2 | 0 |
| 1208 | 262 000 € | 47.41 m² | 2 | 2 | 0 |
| 1210 | 251 000 € | 45.96 m² | 2 | 2 | 0 |
| 1303 | 385 000 € | 71.26 m² | 2 | 3 | 0 |
| 1304 | 328 000 € | 58.38 m² | 2 | 3 | 0 |
| 1206 | 266 000 € | 47.98 m² | 2 | 2 | 0 |
