.jpg)
.jpg)
.jpg)

Programme neuf à Pornic (44210) Ref. Programme neuf Pornic 12553 - Présenté par Anabelle PELE
Livraison 4e trimestre 2027
À partir de
220 000 €
41.63 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| B001 | 229 700 € | 44.59 m² | 2 | 0 | 0 |
| B002 | 236 000 € | 45.34 m² | 2 | 0 | 0 |
| B003 | 297 700 € | 61.57 m² | 3 | 0 | 0 |
| B004 | 300 800 € | 62.91 m² | 3 | 0 | 0 |
| B005 | 318 700 € | 62.79 m² | 3 | 0 | 0 |
| B006 | 225 400 € | 45.62 m² | 2 | 0 | 0 |
| B007 | 220 000 € | 44.18 m² | 2 | 0 | 0 |
| B008 | 302 900 € | 60.88 m² | 3 | 0 | 0 |
| B011 | 233 700 € | 44.25 m² | 2 | 1 | 0 |
| B012 | 339 300 € | 63.01 m² | 3 | 1 | 0 |
| B013 | 331 200 € | 62.84 m² | 3 | 1 | 0 |
| B014 | 256 700 € | 45.53 m² | 2 | 1 | 0 |
| B015 | 324 000 € | 61.48 m² | 3 | 1 | 0 |
| B016 | 323 400 € | 62.67 m² | 3 | 1 | 0 |
| B017 | 315 200 € | 61.88 m² | 3 | 1 | 0 |
| B018 | 233 700 € | 45.71 m² | 2 | 1 | 0 |
| B021 | 253 500 € | 44.23 m² | 2 | 2 | 0 |
| B022 | 344 600 € | 62.66 m² | 3 | 2 | 0 |
| B023 | 514 000 € | 81.71 m² | 4 | 2 | 0 |
| B024 | 335 400 € | 61.10 m² | 3 | 2 | 0 |
| B025 | 342 400 € | 62.49 m² | 3 | 2 | 0 |
| B026 | 339 500 € | 62.63 m² | 3 | 2 | 0 |
| B027 | 245 500 € | 45.70 m² | 2 | 2 | 0 |
| B031 | 522 200 € | 84.38 m² | 4 | 3 | 0 |
| B032 | 582 000 € | 85.91 m² | 4 | 3 | 0 |
| B033 | 548 000 € | 80.99 m² | 4 | 3 | 0 |
| B034 | 366 000 € | 63.63 m² | 3 | 3 | 0 |
| C001 | 368 000 € | 61.74 m² | 3 | 0 | 0 |
| C002 | 240 900 € | 43.76 m² | 2 | 0 | 0 |
| C003 | 366 300 € | 61.05 m² | 3 | 0 | 0 |
| C005 | 231 300 € | 44.63 m² | 2 | 0 | 0 |
| C006 | 226 400 € | 43.54 m² | 2 | 0 | 0 |
| C011 | 319 900 € | 61.04 m² | 3 | 1 | 0 |
| C012 | 317 900 € | 61.35 m² | 3 | 1 | 0 |
| C013 | 233 700 € | 44.58 m² | 2 | 1 | 0 |
| C014 | 330 200 € | 62.27 m² | 3 | 1 | 0 |
| C015 | 334 600 € | 63.72 m² | 3 | 1 | 0 |
| C016 | 236 800 € | 43.86 m² | 2 | 1 | 0 |
| C021 | 335 400 € | 61.32 m² | 3 | 2 | 0 |
| C022 | 335 400 € | 61.27 m² | 3 | 2 | 0 |
| C023 | 509 000 € | 80.14 m² | 4 | 2 | 0 |
| C024 | 337 900 € | 63.64 m² | 3 | 2 | 0 |
| C025 | 246 600 € | 43.64 m² | 2 | 2 | 0 |
| C032 | 563 400 € | 84.00 m² | 4 | 3 | 0 |
| C033 | 522 200 € | 85.52 m² | 4 | 3 | 0 |
| D001 | 230 300 € | 43.41 m² | 2 | 0 | 0 |
| D002 | 230 800 € | 44.48 m² | 2 | 0 | 0 |
| D004 | 221 500 € | 44.97 m² | 2 | 0 | 0 |
| D005 | 220 800 € | 44.32 m² | 2 | 0 | 0 |
| D006 | 309 000 € | 61.51 m² | 3 | 0 | 0 |
| D011 | 243 100 € | 44.46 m² | 2 | 1 | 0 |
| D012 | 234 700 € | 41.66 m² | 2 | 1 | 0 |
| D013 | 235 700 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 |
| D014 | 243 200 € | 44.32 m² | 2 | 1 | 0 |
| D015 | 333 300 € | 63.52 m² | 3 | 1 | 0 |
| D016 | 331 200 € | 62.76 m² | 3 | 1 | 0 |
| D021 | 246 600 € | 44.47 m² | 2 | 2 | 0 |
| D022 | 246 600 € | 41.63 m² | 2 | 2 | 0 |
| D023 | 245 500 € | 44.75 m² | 2 | 2 | 0 |
| D024 | 514 000 € | 79.62 m² | 4 | 2 | 0 |
| D025 | 334 800 € | 62.47 m² | 3 | 2 | 0 |
| D031 | 638 600 € | 80.31 m² | 4 | 3 | 0 |
| D032 | 558 300 € | 80.96 m² | 4 | 3 | 0 |
