
Programme neuf à Vif (38450) Ref. Appartement neuf Vif 8540 - Présenté par Anne COSTA-MIGNOT
Livraison 2e trimestre 2026
À partir de
179 900 €
43.04 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 04IB001 | 447 000 € | 106.89 m² | 5 | 0 | 0 |
| 04IB002 | 360 000 € | 79.68 m² | 4 | 0 | 0 |
| 03D101 | 252 400 € | 60.95 m² | 3 | 1 | 0 |
| 04IA103 | 287 500 € | 61.50 m² | 3 | 1 | 0 |
| 03D103 | 413 900 € | 97.09 m² | 4 | 1 | 0 |
| 03D104 | 211 000 € | 45.47 m² | 2 | 1 | 0 |
| 03D105 | 307 500 € | 66.27 m² | 3 | 1 | 0 |
| 03D106 | 215 000 € | 45.47 m² | 2 | 1 | 0 |
| 03D107 | 274 500 € | 63.71 m² | 3 | 1 | 0 |
| 03D108 | 262 400 € | 64.79 m² | 3 | 1 | 0 |
| 03D109 | 179 900 € | 43.47 m² | 2 | 1 | 0 |
| 03D202 | 265 500 € | 63.49 m² | 3 | 2 | 0 |
| 03D203 | 395 000 € | 97.09 m² | 4 | 2 | 0 |
| 03D204 | 204 000 € | 45.47 m² | 2 | 2 | 0 |
| 03D206 | 206 000 € | 45.47 m² | 2 | 2 | 0 |
| 03D205 | 286 500 € | 66.27 m² | 3 | 2 | 0 |
| 03D207 | 276 500 € | 63.71 m² | 3 | 2 | 0 |
| 03D208 | 272 400 € | 64.79 m² | 3 | 2 | 0 |
| 03D209 | 189 900 € | 43.47 m² | 2 | 2 | 0 |
| 03D302 | 272 400 € | 63.43 m² | 3 | 3 | 0 |
| 03D301 | 262 400 € | 60.95 m² | 3 | 3 | 0 |
| 03D303 | 403 900 € | 97.09 m² | 4 | 3 | 0 |
| 03D304 | 221 000 € | 45.47 m² | 2 | 3 | 0 |
| 03D305 | 288 000 € | 66.27 m² | 3 | 3 | 0 |
| 03D306 | 223 000 € | 45.47 m² | 2 | 3 | 0 |
| 03D201 | 260 500 € | 60.95 m² | 3 | 2 | 0 |
| 03D307 | 282 500 € | 63.71 m² | 3 | 3 | 0 |
| 03D308 | 279 500 € | 64.79 m² | 3 | 3 | 0 |
| 03D309 | 210 000 € | 43.47 m² | 2 | 3 | 0 |
| 04IA001 | 336 000 € | 79.64 m² | 4 | 0 | 0 |
| 04IA002 | 231 000 € | 43.04 m² | 2 | 0 | 0 |
| 04IA101 | 319 900 € | 79.64 m² | 4 | 1 | 0 |
| 04IA102 | 208 000 € | 43.04 m² | 2 | 1 | 0 |
| 03D102 | 282 500 € | 63.43 m² | 3 | 1 | 0 |
| 04IA003 | 300 500 € | 62.30 m² | 3 | 0 | 0 |
| 04IB102 | 216 000 € | 43.15 m² | 2 | 1 | 0 |
| 04IB103 | 344 000 € | 79.68 m² | 4 | 1 | 0 |
| 04IB101 | 280 500 € | 61.26 m² | 3 | 1 | 0 |
| 03IA003 | 300 500 € | 63.71 m² | 3 | 0 | 0 |
| 03IA103 | 287 500 € | 63.70 m² | 3 | 1 | 0 |
| 03IA101 | 319 900 € | 82.40 m² | 4 | 1 | 0 |
| 03IB002 | 360 000 € | 81.96 m² | 4 | 0 | 0 |
| 03IB101 | 280 500 € | 63.74 m² | 3 | 1 | 0 |
| 03IB001 | 447 000 € | 108.73 m² | 5 | 0 | 0 |
| 03IB103 | 344 000 € | 81.96 m² | 4 | 1 | 0 |
