

Programme neuf à Pau (64000) Ref. NAQUI-037 - Présenté par Anne MILTCHEFF
Livraison 4e trimestre 2025
À partir de
60 000 €
21.67 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 435 600 € | 93.20 m² | 3 | R+1 | 0 |
| A102 | 370 000 € | 60.80 m² | 3 | R+1 | 0 |
| A203 | 342 900 € | 62.71 m² | 3 | R+2 | 0 |
| A204 | 304 800 € | 37.61 m² | 2 | R+2 | 0 |
| A205 | 346 000 € | 53.29 m² | 2 | R+2 | 0 |
| A306 | 380 600 € | 62.11 m² | 3 | R+3 | 0 |
| A307 | 476 300 € | 70.49 m² | 3 | R+3 | 0 |
| A308 | 290 900 € | 35.38 m² | 2 | R+3 | 0 |
| B01 | 341 400 € | 52.28 m² | 2 | RDC | 0 |
| B02 | 380 100 € | 48.82 m² | 2 | RDC | 0 |
| B03 | 316 400 € | 47.82 m² | 2 | RDC | 0 |
| B04 | 225 300 € | 31.37 m² | 1 | RDC | 0 |
| B05 | 309 200 € | 45.13 m² | 2 | RDC | 0 |
| B106 | 371 500 € | 54.49 m² | 2 | R+1 | 0 |
| B107 | 451 900 € | 86.28 m² | 4 | R+1 | 0 |
| B108 | 387 400 € | 71.24 m² | 3 | R+1 | 0 |
| B109 | 403 600 € | 67.76 m² | 3 | R+1 | 0 |
| B210 | 435 300 € | 83.78 m² | 4 | R+2 | 0 |
| B211 | 414 000 € | 83.67 m² | 4 | R+2 | 0 |
| C01 | 419 200 € | 21.67 m² | 2 | RDC | 0 |
| C02 | 499 400 € | 28.04 m² | 2 | RDC | 0 |
| D101 | 253 000 € | 33.20 m² | 1 | R+1 | 0 |
| D102 | 379 900 € | 99.48 m² | 4 | R+1 | 1 |
| D203 | 248 700 € | 33.03 m² | 1 | R+2 | 0 |
| D204 | 366 500 € | 92.30 m² | 4 | R+2 | 1 |
| D305 | 401 000 € | 69.31 m² | 3 | R+3 | 0 |
| D306 | 372 200 € | 74.86 m² | 3 | R+3 | 1 |
| D407 | 408 300 € | 77.17 m² | 3 | R+4 | 1 |
| D001 Com. | 154 000 € | 67.03 m² | 0 | 1 | 0 |
| D002 Com. | 172 000 € | 90.30 m² | 0 | 1 | 0 |
| A001 Com. | 135 000 € | 53.32 m² | 0 | 2 | 0 |
| A002 Com. | 60 000 € | 22.96 m² | 0 | 2 | 0 |
| A003 Com. | 92 000 € | 45.01 m² | 0 | 2 | 0 |
| B212 | 314 500 € | 41.15 m² | 2 | 2 | 0 |
| D103 | 226 800 € | 31.75 m² | 1 | 1 | 0 |
| D205 | 236 100 € | 31.35 m² | 1 | 2 | 0 |
