.jpg)
.jpg)

Programme neuf à Carpiquet (14650) Ref. Programme neuf Carpiquet 10092 - Présenté par Bernard MARGUERITE
Livraison 4e trimestre 2026
À partir de
157 500 €
37.45 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 180 000 € | 39.78 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A002 | 169 900 € | 39.78 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A003 | 259 000 € | 69.15 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A004 | 240 000 € | 61.39 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A005 | 238 000 € | 59.00 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A006 | 205 000 € | 43.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A007 | 246 000 € | 60.78 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A008 | 190 000 € | 39.82 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A009 | 188 000 € | 38.58 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A010 | 188 000 € | 38.53 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A011 | 157 500 € | 40.26 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A012 | 187 900 € | 43.85 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A013 | 179 900 € | 40.99 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A101 | 179 900 € | 39.78 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A102 | 179 900 € | 39.78 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A103 | 212 500 € | 69.13 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A104 | 242 000 € | 61.39 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A105 | 239 400 € | 59.00 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A106 | 202 000 € | 43.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A107 | 205 000 € | 60.77 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A108 | 193 000 € | 39.83 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A109 | 191 000 € | 38.58 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A110 | 191 000 € | 38.53 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A111 | 192 000 € | 40.30 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A112 | 189 900 € | 43.85 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A113 | 188 500 € | 40.99 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A114 | 175 900 € | 38.14 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A201 | 197 000 € | 40.57 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A202 | 199 000 € | 41.49 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A203 | 215 833 € | 57.37 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A204 | 209 000 € | 41.85 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A205 | 207 000 € | 40.85 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A206 | 202 000 € | 37.45 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A207 | 379 000 € | 84.54 m² | 4 | 2 | 0 | 
| A208 | 199 000 € | 39.09 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A209 | 205 000 € | 43.61 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A210 | 245 000 € | 53.07 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B001 | 200 900 € | 42.74 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B002 | 230 000 € | 58.64 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B003 | 238 000 € | 60.35 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B004 | 193 333 € | 63.41 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B005 | 186 000 € | 40.03 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B101 | 176 667 € | 53.75 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B102 | 234 000 € | 58.64 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B103 | 235 000 € | 60.35 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B104 | 195 000 € | 63.34 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B105 | 220 000 € | 55.91 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B201 | 295 833 € | 77.88 m² | 4 | 2 | 0 | 
| B202 | 199 900 € | 38.90 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B203 | 245 000 € | 63.34 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B204 | 224 000 € | 55.92 m² | 3 | 2 | 0 | 
