


Programme neuf à Bourg-en-Bresse (01000) Ref. Programme neuf Bourg-en-Bresse 6854 - Présenté par Brigitte JANODY
Livraison 3e trimestre 2025
À partir de
165 000 €
23.85 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 237 000 € | 65.90 m² | 3 | RDC | 1 |
| A101 | 209 000 € | 65.75 m² | 3 | R+1 | 1 |
| A201 | 212 000 € | 65.70 m² | 3 | R+2 | 1 |
| B001 | 263 000 € | 81.60 m² | 4 | RDC | 1 |
| B101 | 183 000 € | 47.60 m² | 2 | R+1 | 1 |
| B102 | 286 000 € | 88.35 m² | 4 | R+1 | 1 |
| B201 | 165 000 € | 47.60 m² | 2 | R+2 | 1 |
| C001 | 265 000 € | 81.60 m² | 4 | RDC | 1 |
| C101 | 288 000 € | 88.50 m² | 3 | R+1 | 1 |
| C102 | 288 000 € | 88.35 m² | 4 | R+1 | 1 |
| D001 | 275 000 € | 81.60 m² | 4 | RDC | 1 |
| D101 | 290 000 € | 23.85 m² | 4 | R+1 | 1 |
| D102 | 290 000 € | 88.35 m² | 4 | R+1 | 1 |
| E001 | 233 000 € | 67.35 m² | 3 | RDC | 1 |
| E101 | 276 000 € | 78.50 m² | 4 | R+1 | 1 |
| F101 | 188 000 € | 47.70 m² | 2 | R+1 | 1 |
| F102 | 188 000 € | 47.45 m² | 2 | R+1 | 1 |
| F201 | 170 000 € | 47.60 m² | 2 | R+2 | 1 |
| F202 | 178 000 € | 47.45 m² | 2 | R+2 | 1 |
| G001 | 279 000 € | 81.35 m² | 4 | RDC | 1 |
| G101 | 189 000 € | 47.60 m² | 2 | R+1 | 1 |
| G102 | 189 000 € | 47.45 m² | 2 | R+1 | 1 |
| G201 | 179 000 € | 47.60 m² | 2 | R+2 | 1 |
| G202 | 179 000 € | 47.45 m² | 2 | R+2 | 1 |
| F001 | 277 000 € | 81.35 m² | 4 | RDC | 1 |
| H001 | 231 000 € | 65.85 m² | 3 | RDC | 1 |
| H002 | 231 000 € | 65.85 m² | 3 | RDC | 1 |
| H101 | 234 000 € | 65.85 m² | 3 | R+1 | 1 |
| H102 | 234 000 € | 65.85 m² | 3 | R+1 | 1 |
| H201 | 237 000 € | 65.70 m² | 3 | R+2 | 1 |
| H202 | 237 000 € | 65.85 m² | 3 | R+2 | 1 |
| I001 | 250 000 € | 65.95 m² | 3 | RDC | 1 |
| I101 | 237 000 € | 65.95 m² | 3 | R+1 | 1 |
| I201 | 240 000 € | 65.95 m² | 3 | R+2 | 1 |
| E102 | 276 000 € | 78.35 m² | 4 | R+1 | 1 |
