



Programme neuf à Saint-Malo (35400) Ref. Logements neufs à Saint-Malo - SAI-14144 - Présenté par Christelle LETHIMONIER
Livraison 2e trimestre 2028
À partir de
257 500 €
37.81 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 392 500 € | 62.10 m² | 3 | 1 | 0 |
| A106 | 474 100 € | 85.19 m² | 4 | 1 | 0 |
| A107 | 293 700 € | 45.04 m² | 2 | 1 | 0 |
| A202 | 273 500 € | 46.09 m² | 2 | 2 | 0 |
| A204 | 388 400 € | 64.92 m² | 3 | 2 | 0 |
| A205 | 459 100 € | 79.71 m² | 4 | 2 | 0 |
| A206 | 485 100 € | 85.19 m² | 4 | 2 | 0 |
| A207 | 303 000 € | 45.04 m² | 2 | 2 | 0 |
| A302 | 284 500 € | 46.09 m² | 2 | 3 | 0 |
| A303 | 262 500 € | 42.10 m² | 2 | 3 | 0 |
| A304 | 397 300 € | 64.92 m² | 3 | 3 | 0 |
| A305 | 469 100 € | 79.71 m² | 4 | 3 | 0 |
| A306 | 496 100 € | 85.19 m² | 4 | 3 | 0 |
| A307 | 311 500 € | 45.04 m² | 2 | 3 | 0 |
| A401 | 580 400 € | 74.49 m² | 3 | 4 | 0 |
| A402 | 344 700 € | 48.56 m² | 2 | 4 | 0 |
| A403 | 312 500 € | 41.36 m² | 2 | 4 | 0 |
| A404 | 632 400 € | 85.96 m² | 4 | 4 | 0 |
| A502 | 386 000 € | 48.37 m² | 2 | 5 | 0 |
| B101 | 275 000 € | 42.78 m² | 2 | 1 | 0 |
| B102 | 366 000 € | 59.02 m² | 3 | 1 | 0 |
| B103 | 258 500 € | 40.09 m² | 2 | 1 | 0 |
| B104 | 257 500 € | 40.01 m² | 2 | 1 | 0 |
| B107 | 287 500 € | 44.02 m² | 2 | 1 | 0 |
| B108 | 303 000 € | 49.91 m² | 2 | 1 | 0 |
| B201 | 282 000 € | 42.78 m² | 2 | 2 | 0 |
| B202 | 377 800 € | 59.02 m² | 3 | 2 | 0 |
| B203 | 266 700 € | 40.09 m² | 2 | 2 | 0 |
| B204 | 275 600 € | 40.01 m² | 2 | 2 | 0 |
| B208 | 313 500 € | 49.91 m² | 2 | 2 | 0 |
| B301 | 291 500 € | 42.78 m² | 2 | 3 | 0 |
| B302 | 388 400 € | 59.02 m² | 3 | 3 | 0 |
| B303 | 280 000 € | 37.81 m² | 2 | 3 | 0 |
| B304 | 378 600 € | 59.15 m² | 3 | 3 | 0 |
| B402 | 377 000 € | 46.82 m² | 2 | 4 | 0 |



