Programme neuf à Liffré (35340) Ref. Programme neuf Liffré 10458 - Présenté par Christelle LETHIMONIER
Livraison 4e trimestre 2026
À partir de
159 900 €
38.99 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | 175 900 € | 41.58 m² | 2 | 0 | 0 |
| 01101 | 185 900 € | 46.09 m² | 2 | 1 | 0 |
| 01107 | 169 900 € | 41.58 m² | 2 | 1 | 0 |
| 01108 | 269 900 € | 67.49 m² | 3 | 1 | 0 |
| 01109 | 219 900 € | 63.47 m² | 3 | 1 | 0 |
| 01111 | 219 900 € | 62.97 m² | 3 | 1 | 0 |
| 01113 | 159 900 € | 38.99 m² | 2 | 1 | 0 |
| 01115 | 202 900 € | 53.29 m² | 3 | 1 | 0 |
| 01207 | 175 900 € | 41.58 m² | 2 | 2 | 0 |
| 01201 | 189 900 € | 46.09 m² | 2 | 2 | 0 |
| 01211 | 225 900 € | 62.97 m² | 3 | 2 | 0 |
| 01210 | 225 900 € | 62.97 m² | 3 | 2 | 0 |
| 01212 | 251 900 € | 67.25 m² | 3 | 2 | 0 |
| 01213 | 163 900 € | 38.99 m² | 2 | 2 | 0 |
| 01214 | 163 900 € | 38.99 m² | 2 | 2 | 0 |
| 01215 | 208 900 € | 53.29 m² | 3 | 2 | 0 |
| 01307 | 185 900 € | 41.58 m² | 2 | 3 | 0 |
| 01308 | 279 900 € | 67.49 m² | 3 | 3 | 0 |
| 01309 | 243 900 € | 63.47 m² | 3 | 3 | 0 |
| 01311 | 239 900 € | 62.97 m² | 3 | 3 | 0 |
| 01313 | 167 900 € | 38.99 m² | 2 | 3 | 0 |
| 01315 | 212 900 € | 53.29 m² | 3 | 3 | 0 |
| 01401 | 175 900 € | 40.01 m² | 2 | 4 | 0 |
| 01406 | 289 900 € | 67.49 m² | 3 | 4 | 0 |
| 01407 | 328 900 € | 87.73 m² | 4 | 4 | 0 |
| 01408 | 328 900 € | 80.25 m² | 4 | 4 | 0 |
| 01409 | 239 900 € | 57.11 m² | 3 | 4 | 0 |
| 01410 | 179 900 € | 40.34 m² | 2 | 4 | 0 |
