



Programme neuf à Pau (64000) Ref. PAU-12182 - Présenté par Christelle XIVECAS
Livraison 3e trimestre 2026
À partir de
147 500 €
38.64 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| B104 | 160 000 € | 40.44 m² | 2 | 1 | 0 |
| B107 | 165 000 € | 40.27 m² | 2 | 1 | 0 |
| B204 | 165 000 € | 40.44 m² | 2 | 2 | 0 |
| B207 | 0 € | 40.27 m² | 2 | 2 | 0 |
| B304 | 170 000 € | 40.44 m² | 2 | 3 | 0 |
| B307 | 175 000 € | 40.27 m² | 2 | 3 | 0 |
| B001 | 210 000 € | 50.92 m² | 3 | 0 | 0 |
| B105 | 201 000 € | 59.85 m² | 3 | 1 | 0 |
| B109 | 225 000 € | 64.75 m² | 3 | 1 | 0 |
| B205 | 206 000 € | 59.85 m² | 3 | 2 | 0 |
| B305 | 220 000 € | 59.85 m² | 3 | 3 | 0 |
| B209 | 230 000 € | 64.75 m² | 3 | 2 | 0 |
| B106 | 229 000 € | 55.08 m² | 3 | 1 | 0 |
| B309 | 225 000 € | 64.75 m² | 3 | 3 | 0 |
| B206 | 225 000 € | 55.08 m² | 3 | 2 | 0 |
| B306 | 230 000 € | 55.08 m² | 3 | 3 | 0 |
| B101 | 285 000 € | 81.42 m² | 4 | 1 | 0 |
| B102 | 300 000 € | 82.92 m² | 4 | 1 | 0 |
| B203 | 285 000 € | 80.45 m² | 4 | 2 | 0 |
| B202 | 290 000 € | 83.92 m² | 4 | 2 | 0 |
| B201 | 290 000 € | 81.42 m² | 4 | 2 | 0 |
| B303 | 290 000 € | 81.45 m² | 4 | 3 | 0 |
| B302 | 300 000 € | 83.92 m² | 4 | 3 | 0 |
| B301 | 290 000 € | 81.42 m² | 4 | 3 | 0 |
| B103 | 300 000 € | 80.45 m² | 4 | 1 | 0 |
| B004 | 310 000 € | 79.76 m² | 4 | 0 | 0 |
| B002 | 310 000 € | 92.26 m² | 4 | 0 | 0 |
| B108 | 330 000 € | 100.55 m² | 5 | 1 | 0 |
| B208 | 335 000 € | 100.55 m² | 5 | 2 | 0 |
| B308 | 340 000 € | 100.55 m² | 5 | 3 | 0 |
| B003 | 355 000 € | 95.29 m² | 5 | 0 | 0 |
| B005 | 377 500 € | 89.51 m² | 5 | 0 | 0 |
| COM1 | 230 000 € | 94.69 m² | 0 | 0 | 0 |
| B103.2 | 147 500 € | 39.99 m² | 2 | 1 | 0 |
| B203.1 | 152 500 € | 38.64 m² | 2 | 2 | 0 |
| B203.2 | 152 500 € | 39.99 m² | 2 | 2 | 0 |
| B302.2 | 157 500 € | 39.99 m² | 2 | 3 | 0 |
| B303.1 | 157 500 € | 38.64 m² | 2 | 3 | 0 |
| B303.2 | 157 500 € | 39.99 m² | 2 | 3 | 0 |
| COM2 | 214 000 € | 93.07 m² | 0 | 0 | 0 |

