Argelès-sur-Mer Programme neuf à Argelès-sur-Mer (66700) 1
Argelès-sur-Mer Programme neuf à Argelès-sur-Mer (66700) 2
Argelès-sur-Mer Programme neuf à Argelès-sur-Mer (66700) 3
Argelès-sur-Mer Programme neuf à Argelès-sur-Mer (66700) 4

Programme neuf à Argelès-sur-Mer (66700) Ref. Immobilier Neuf Argelès 8163 - Présenté par Christophe JOSSE

Livraison 2e trimestre 2025

À partir de

177 000 €

36.71 m²

Détail des lots

#PrixSurfaceNb. piècesÉtageNb. parking
C 00 40289 000 €64.28 m²300
C 00 41193 000 €41.94 m²200
C 00 42183 000 €36.71 m²200
C 02 74405 000 €80.79 m²420
C 00 43330 000 €64.99 m²300
C 00 44416 000 €85.48 m²400
C 00 45309 000 €65.85 m²300
C 00 46213 000 €43.83 m²200
C 00 47214 000 €45.18 m²200
C 00 49390 000 €80.79 m²400
C 00 48304 000 €64.97 m²300
C 00 50214 000 €47.15 m²200
C 00 51199 000 €45.04 m²200
C 01 53199 000 €41.94 m²210
C 01 52299 000 €64.28 m²310
C 01 54189 000 €36.71 m²210
C 01 55330 000 €64.99 m²310
C 01 57314 000 €65.85 m²310
C 01 58219 000 €43.83 m²210
C 01 56420 000 €85.48 m²410
C 01 60309 000 €64.97 m²310
C 01 59224 000 €45.18 m²210
C 01 61390 000 €80.79 m²410
C 01 62177 000 €37.16 m²210
C 02 65309 000 €64.28 m²320
C 01 63177 000 €37.32 m²210
C 02 67193 000 €36.71 m²220
C 01 64189 000 €41.39 m²210
C 02 68336 000 €64.99 m²320
C 02 69441 000 €85.48 m²420
C 02 71231 000 €43.83 m²220
C 02 70332 000 €65.85 m²320
C 02 73320 000 €65.05 m²320
C 02 72235 000 €45.18 m²220
C 02 75189 000 €37.16 m²220
C 02 76189 000 €37.32 m²220
C 02 77193 000 €41.39 m²220
C 02 66207 000 €41.61 m²220

Ce programme vous est présenté par

Christophe JOSSE

Photo Christophe JOSSE
LocalisationLEUCATE - PORT LEUCATE
Programme neuf à Argelès-sur-Mer (66700)
Ref. Immobilier Neuf Argelès 8163
Ce programme vous est présenté par
Christophe JOSSE