



Programme neuf à Trets (13530) Ref. TRE-3433 - Présenté par Cyrille ALBERTENGO
Livraison 4e trimestre 2024
À partir de
12 000 €
36.98 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A007 | 235 000 € | 38.37 m² | 2 | RDC | 1 | 
| B003 | 320 000 € | 67.06 m² | 3 | RDC | 2 | 
| B004 | 262 000 € | 45.26 m² | 2 | RDC | 1 | 
| B101 | 357 000 € | 77.55 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| B205 | 241 500 € | 54.00 m² | 3 | 2 | 2 | 
| B301 | 364 000 € | 70.77 m² | 4 | R+3 | 2 | 
| B006 | 280 000 € | 56.27 m² | 3 | RDJ | 2 | 
| B201 | 374 000 € | 77.48 m² | 3 | R+2 | 2 | 
| D001 | 267 000 € | 46.13 m² | 2 | RDC | 1 | 
| A001 | 325 000 € | 60.56 m² | 3 | RDJ | 2 | 
| A003 | 230 000 € | 37.35 m² | 2 | RDJ | 1 | 
| A004 | 429 000 € | 87.88 m² | 4 | RDJ | 2 | 
| A005 | 419 000 € | 92.96 m² | 4 | RDJ | 2 | 
| A205 | 197 500 € | 36.98 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B002 | 261 500 € | 66.22 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B102 | 271 500 € | 66.13 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B103 | 199 500 € | 41.58 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B104 | 177 000 € | 40.27 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B203 | 275 000 € | 39.88 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A208 | 379 000 € | 70.36 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A103 | 389 000 € | 75.16 m² | 4 | 1 | 0 | 
| A102 | 335 000 € | 76.55 m² | 4 | 1 | 0 | 
| A104 | 412 000 € | 80.92 m² | 4 | 1 | 0 | 
| A006 | 394 000 € | 88.58 m² | 4 | 0 | 0 | 
| A107 | 277 000 € | 45.29 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A009 | 267 000 € | 45.31 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A010 | 267 000 € | 46.90 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A110 | 365 000 € | 70.33 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A105 | 277 000 € | 53.36 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 54515 | 242 000 € | 45.32 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 54527 | 247 000 € | 42.05 m² | 2 | 2 | 0 | 
| 54562 | 345 000 € | 70.68 m² | 4 | 3 | 0 | 
| 54513 | 247 000 € | 46.54 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 54458 | 325 000 € | 60.55 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 54440 | 354 000 € | 70.44 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 54499 | 364 000 € | 74.78 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 54487 | 404 000 € | 87.79 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 54496 | 389 000 € | 87.44 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 54490 | 394 000 € | 92.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 54479 | 257 000 € | 45.30 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 54477 | 247 000 € | 45.30 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 54485 | 247 000 € | 46.88 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 54544 | 304 000 € | 66.48 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 54461 | 341 000 € | 70.44 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 54541 | 351 000 € | 77.44 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 54538 | 337 000 € | 77.44 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 54481 | 277 000 € | 53.43 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 54535 | 299 000 € | 65.71 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 61610 | 12 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| 54502 | 412 000 € | 81.08 m² | 4 | 1 | 0 | 
