.jpg)
.jpg)

Programme neuf à Éguilles (13510) Ref. Programme neuf Eguilles 10347 - Présenté par Cyrille ALBERTENGO
Livraison 4e trimestre 2026
À partir de
15 000 €
28.55 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A17 | 223 000 € | 29.83 m² | 0 | 1 | 0 | 
| D15 | 204 000 € | 28.91 m² | 0 | 1 | 0 | 
| D25 | 229 000 € | 28.55 m² | 0 | 2 | 0 | 
| A01 | 271 000 € | 42.27 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A11 | 284 000 € | 42.14 m² | 0 | 1 | 0 | 
| D14 | 359 000 € | 48.11 m² | 0 | 1 | 0 | 
| D04 | 360 000 € | 47.51 m² | 0 | 0 | 0 | 
| D24 | 363 000 € | 48.16 m² | 0 | 2 | 0 | 
| A15 | 344 000 € | 47.92 m² | 0 | 1 | 0 | 
| A05 | 329 000 € | 47.92 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A14 | 336 000 € | 48.77 m² | 0 | 1 | 0 | 
| D11 | 490 000 € | 69.51 m² | 0 | 1 | 0 | 
| D21 | 453 000 € | 69.88 m² | 0 | 2 | 0 | 
| D01 | 493 000 € | 69.67 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A02 | 493 000 € | 70.21 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A12 | 454 000 € | 70.56 m² | 0 | 1 | 0 | 
| D12 | 610 000 € | 93.07 m² | 0 | 1 | 0 | 
| D22 | 629 000 € | 93.23 m² | 0 | 2 | 0 | 
| D02 | 615 000 € | 93.10 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A06 | 610 000 € | 93.60 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A16 | 630 000 € | 94.62 m² | 0 | 1 | 0 | 
| A13 | 671 000 € | 101.77 m² | 0 | 1 | 0 | 
| D13 | 661 000 € | 100.93 m² | 0 | 1 | 0 | 
| A03 | 625 000 € | 101.89 m² | 0 | 0 | 0 | 
| D23 | 662 000 € | 101.20 m² | 0 | 2 | 0 | 
| D03 | 624 000 € | 100.96 m² | 0 | 0 | 0 | 
| B04 | 319 000 € | 42.37 m² | 0 | 0 | 0 | 
| B11 | 464 000 € | 70.19 m² | 0 | 1 | 0 | 
| B14 | 511 000 € | 73.10 m² | 0 | 1 | 0 | 
| B01 | 584 000 € | 91.66 m² | 0 | 0 | 0 | 
| B12 | 591 000 € | 93.40 m² | 0 | 1 | 0 | 
| B03 | 671 000 € | 101.12 m² | 0 | 0 | 0 | 
| B13 | 693 000 € | 101.19 m² | 0 | 1 | 0 | 
| B02 | 685 000 € | 113.43 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A04 | 384 000 € | 48.77 m² | 0 | 0 | 0 | 
| C01 | 4 850 980 € | 69.49 m² | 0 | 0 | 0 | 
| PKA54 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKC26 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKC25 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKA23 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKA21 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKA10 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKA53 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKA24 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKB04 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKB05 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKA38 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKC24 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKB06 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKC28 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKA22 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKA35 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKA36 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKA46 | 35 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
