



Programme neuf à Vitrolles (13127) Ref. Programme neuf Vitrolles 10569 - Présenté par Cyrille ALBERTENGO
Livraison 2e trimestre 2026
À partir de
225 213 €
41.6 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 330 000 € | 64.00 m² | 3 | RDC | 2 | 
| A003 | 302 000 € | 63.00 m² | 3 | RDC | 2 | 
| A004 | 335 000 € | 73.00 m² | 3 | RDC | 2 | 
| A005 | 315 000 € | 62.00 m² | 3 | RDC | 2 | 
| A101 | 308 500 € | 64.00 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| A102 | 316 209 € | 67.00 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| A103 | 298 700 € | 63.00 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| A104 | 340 900 € | 73.00 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| A105 | 303 100 € | 62.00 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| A201 | 305 000 € | 64.00 m² | 3 | R+2 | 2 | 
| A202 | 315 200 € | 67.00 m² | 3 | R+2 | 2 | 
| A203 | 302 800 € | 63.00 m² | 3 | R+2 | 2 | 
| A204 | 330 000 € | 73.00 m² | 3 | R+2 | 2 | 
| A205 | 296 000 € | 62.00 m² | 3 | R+2 | 2 | 
| A301 | 520 619 € | 95.00 m² | 4 | R+3 | 2 | 
| B002 | 333 000 € | 64.00 m² | 3 | RDC | 2 | 
| B101 | 380 000 € | 80.00 m² | 4 | R+1 | 2 | 
| B102 | 304 600 € | 64.00 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| B201 | 376 000 € | 80.00 m² | 4 | R+2 | 2 | 
| B202 | 376 000 € | 79.00 m² | 4 | R+2 | 2 | 
| B203 | 392 900 € | 83.00 m² | 4 | R+2 | 2 | 
| B301 | 508 800 € | 88.00 m² | 4 | R+3 | 2 | 
| C004 | 236 000 € | 55.35 m² | 2 | 0 | 0 | 
| C005 | 381 200 € | 84.41 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C007 | 330 000 € | 71.85 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C102 | 302 000 € | 67.72 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C103 | 297 501 € | 65.50 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C104 | 241 000 € | 55.35 m² | 2 | 0 | 0 | 
| C105 | 401 400 € | 84.41 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C106 | 306 986 € | 64.66 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C107 | 400 400 € | 82.98 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C201 | 225 213 € | 41.64 m² | 1 | 0 | 0 | 
| C203 | 327 915 € | 65.50 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C202 | 308 504 € | 67.72 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C205 | 403 500 € | 84.41 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C207 | 402 400 € | 82.98 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C301 | 525 300 € | 107.52 m² | 5 | 0 | 0 | 
| C003 | 297 000 € | 65.50 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C001 | 227 000 € | 41.60 m² | 1 | 0 | 0 | 
| C101 | 235 106 € | 41.64 m² | 1 | 1 | 0 | 
| C002 | 285 700 € | 67.72 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B001 | 354 000 € | 79.54 m² | 4 | 0 | 0 | 


