
Programme neuf à Vitrolles (13127) Ref. Programme neuf Vitrolles 12495 - Présenté par Cyrille ALBERTENGO
Livraison 3e trimestre 2027
À partir de
242 300 €
45.66 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| C103 | 0 € | 53.16 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A201 | 0 € | 71.14 m² | 3 | 2 | 0 | 
| C205 | 0 € | 53.18 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C105 | 0 € | 53.18 m² | 2 | 1 | 0 | 
| D304 | 0 € | 55.92 m² | 2 | 3 | 0 | 
| C304 | 0 € | 81.92 m² | 4 | 3 | 0 | 
| A306 | 0 € | 75.40 m² | 3 | 3 | 0 | 
| D003 | 0 € | 69.51 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C101 | 242 300 € | 50.19 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B203 | 244 600 € | 50.32 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C201 | 249 200 € | 50.20 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C202 | 249 300 € | 51.00 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C004 | 250 400 € | 53.06 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A104 | 253 900 € | 52.10 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C003 | 253 900 € | 55.29 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A305 | 260 800 € | 51.96 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A204 | 260 900 € | 52.10 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C306 | 265 400 € | 50.08 m² | 2 | 3 | 0 | 
| C203 | 265 500 € | 53.16 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B102 | 288 700 € | 67.09 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B202 | 293 400 € | 67.09 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B302 | 299 100 € | 66.41 m² | 3 | 3 | 0 | 
| C106 | 321 200 € | 70.12 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C206 | 327 000 € | 70.22 m² | 3 | 2 | 0 | 
| D201 | 329 100 € | 65.78 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A303 | 331 500 € | 69.03 m² | 3 | 3 | 0 | 
| A102 | 332 700 € | 73.37 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A105 | 344 300 € | 75.30 m² | 3 | 1 | 0 | 
| D202 | 346 200 € | 69.26 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A202 | 352 500 € | 74.01 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B105 | 358 300 € | 73.52 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B306 | 358 300 € | 73.48 m² | 3 | 3 | 0 | 
| D103 | 359 100 € | 81.28 m² | 4 | 1 | 0 | 
| A205 | 362 900 € | 75.41 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B205 | 364 000 € | 73.52 m² | 3 | 2 | 0 | 
| C104 | 369 800 € | 74.20 m² | 3 | 1 | 0 | 
| D203 | 372 200 € | 81.28 m² | 4 | 2 | 0 | 
| C204 | 375 600 € | 74.23 m² | 3 | 2 | 0 | 
| D102 | 382 900 € | 84.93 m² | 4 | 1 | 0 | 
| D002 | 403 400 € | 84.84 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C005 | 411 000 € | 84.07 m² | 4 | 0 | 0 | 
| B104 | 427 200 € | 86.51 m² | 4 | 1 | 0 | 
| B101 | 428 400 € | 89.59 m² | 4 | 1 | 0 | 
| A103 | 428 400 € | 88.19 m² | 4 | 1 | 0 | 
| B201 | 431 800 € | 89.70 m² | 4 | 2 | 0 | 
| B204 | 433 100 € | 86.51 m² | 4 | 2 | 0 | 
| A203 | 433 100 € | 88.20 m² | 4 | 2 | 0 | 
| B301 | 438 900 € | 89.69 m² | 4 | 3 | 0 | 
| A301 | 445 900 € | 79.87 m² | 4 | 3 | 0 | 
| A302 | 452 100 € | 83.57 m² | 4 | 3 | 0 | 
| C305 | 478 800 € | 86.09 m² | 4 | 3 | 0 | 
| B303 | 492 700 € | 86.48 m² | 4 | 3 | 0 | 
| B304 | 504 200 € | 87.57 m² | 4 | 3 | 0 | 
| B305 | 504 200 € | 89.57 m² | 4 | 3 | 0 | 
| C302 | 505 400 € | 89.44 m² | 4 | 3 | 0 | 
| D303 | 505 400 € | 88.21 m² | 4 | 3 | 0 | 
| A304 | 532 100 € | 95.11 m² | 4 | 3 | 0 | 
| D302 | 532 100 € | 92.64 m² | 4 | 3 | 0 | 
| C301 | 572 700 € | 101.49 m² | 4 | 3 | 0 | 
| D101 | 0 € | 83.23 m² | 4 | 1 | 0 | 
| A101 | 0 € | 70.14 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C303 | 277 100 € | 55.14 m² | 2 | 3 | 0 | 
| C102 | 0 € | 51.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B001 | 0 € | 50.47 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B103 | 0 € | 50.32 m² | 2 | 1 | 0 | 
| D301 | 0 € | 50.12 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B002 | 0 € | 45.66 m² | 2 | 0 | 0 | 
| D001 | 0 € | 83.37 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C001 | 0 € | 52.83 m² | 2 | 0 | 0 | 
| C002 | 253 900 € | 55.60 m² | 2 | 0 | 0 | 
