



Programme neuf à Tassin-la-Demi-Lune (69160) Ref. TAS-3544 - Présenté par Paolo DA SILVA
Livraison 4e trimestre 2024
À partir de
230 000 €
33.15 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC13 | 322 000 € | 47.70 m² | 2 | 1 | 0 |
| LOE01 | 449 000 € | 74.20 m² | 3 | RDC | 1 |
| LOC24 | 539 000 € | 84.30 m² | 4 | 2 | 0 |
| LOC02 | 425 000 € | 70.80 m² | 3 | 0 | 0 |
| LOC22 | 425 000 € | 65.60 m² | 3 | 2 | 0 |
| LOE23 | 391 000 € | 64.30 m² | 3 | R+2 | 1 |
| LOE24 | 953 000 € | 128.60 m² | 5 | R+2/R+3 | 2 |
| LOB14 | 327 000 € | 52.80 m² | 2 | R+1 | 1 |
| LOB21 | 495 000 € | 83.50 m² | 4 | R+2 | 2 |
| LOD01 | 561 000 € | 94.75 m² | 5 | 0 | 0 |
| LOE11 | 443 000 € | 74.35 m² | 3 | R+1 | 1 |
| LOC12 | 419 000 € | 65.75 m² | 3 | 1 | 0 |
| LOE03 | 387 000 € | 78.15 m² | 3 | RDJ | 1 |
| LOB03 | 385 000 € | 65.05 m² | 3 | RDJ | 1 |
| LOB12 | 230 000 € | 33.20 m² | 2 | R+1 | 1 |
| LOD12 | 301 000 € | 43.25 m² | 2 | 1 | 0 |
| LOB01 | 486 000 € | 83.45 m² | 4 | RDJ | 2 |
| LOE22 | 306 000 € | 43.95 m² | 2 | 2 | 0 |
| LOC14 | 535 000 € | 84.35 m² | 4 | 1 | 0 |
| LOB31 | 689 000 € | 101.20 m² | 4 | 3 | 0 |
| LOD11 | 395 000 € | 71.70 m² | 3 | 1 | 0 |
| LOE14 | 393 000 € | 69.75 m² | 3 | R+1 | 1 |
| LOB11 | 489 000 € | 83.60 m² | 4 | R+1 | 2 |
| LOC23 | 327 000 € | 47.80 m² | 2 | 2 | 0 |
| LOC21 | 429 000 € | 71.15 m² | 3 | 2 | 0 |
| LOE21 | 447 000 € | 74.00 m² | 3 | R+2 | 1 |
| LOE13 | 387 000 € | 64.30 m² | 3 | R+1 | 1 |
| LOE12 | 303 000 € | 43.55 m² | 2 | R+1 | 1 |
| LOD22 | 599 000 € | 88.10 m² | 0 | 2 | 0 |
| LOC01 | 532 000 € | 84.10 m² | 4 | 0 | 0 |
| LOC32 | 563 000 € | 65.15 m² | 3 | 3 | 0 |
| LOB24 | 331 000 € | 52.75 m² | 2 | 2 | 0 |
| LOB22 | 247 000 € | 33.15 m² | 0 | 2 | 0 |
| LOC03 | 419 000 € | 65.50 m² | 3 | 0 | 0 |
| LOB02 | 343 000 € | 54.20 m² | 2 | 0 | 0 |
| LOC11 | 423 000 € | 71.15 m² | 3 | 1 | 0 |
| LOD21 | 400 000 € | 71.10 m² | 2 | 2 | 0 |
| LOC04 | 232 000 € | 33.50 m² | 0 | 0 | 0 |
| LOC31 | 603 000 € | 76.50 m² | 3 | 3 | 0 |

