



Programme neuf à Palais (56360) Ref. BRET-2154 - Présenté par David REVAULT
Livraison 4e trimestre 2022
À partir de
156 000 €
24.24 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| E005 | 203 000 € | 40.21 m² | 2 | RDC | 0 | 
| D204 | 325 800 € | 44.33 m² | 2 | R+2 | 0 | 
| C001 | 0 € | 45.32 m² | 2 | RDC | 0 | 
| A003 | 0 € | 45.40 m² | 2 | RDC | 0 | 
| B003 | 389 000 € | 87.81 m² | 4 | RDC | 1 | 
| B101 | 0 € | 88.26 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| E204 | 0 € | 90.90 m² | 4 | R+2 | 0 | 
| B102 | 479 000 € | 99.30 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| C006 | 162 000 € | 24.24 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A002 | 156 000 € | 26.47 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A202 | 189 000 € | 27.89 m² | 0 | 2 | 0 | 
| A102 | 179 000 € | 27.90 m² | 0 | 1 | 0 | 
| E201 | 169 000 € | 29.34 m² | 0 | 2 | 0 | 
| E101 | 189 000 € | 29.49 m² | 0 | 1 | 0 | 
| C205 | 199 000 € | 29.80 m² | 0 | 2 | 0 | 
| C105 | 188 000 € | 29.80 m² | 0 | 1 | 0 | 
| E003 | 177 500 € | 30.15 m² | 0 | 0 | 0 | 
| C004 | 201 000 € | 32.02 m² | 0 | 0 | 0 | 
| C002 | 192 000 € | 33.29 m² | 0 | 0 | 0 | 
| C301 | 238 000 € | 37.38 m² | 0 | 3 | 0 | 
| D201 | 295 000 € | 38.88 m² | 2 | 2 | 0 | 
| D002 | 190 000 € | 38.90 m² | 2 | 0 | 0 | 
| E106 | 199 500 € | 40.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A201 | 205 500 € | 40.10 m² | 2 | 2 | 0 | 
| E207 | 209 500 € | 40.28 m² | 2 | 2 | 0 | 
| D001 | 293 000 € | 42.50 m² | 2 | 0 | 0 | 
| D003 | 209 000 € | 42.40 m² | 2 | 0 | 0 | 
| D101 | 228 000 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B201 | 248 000 € | 45.81 m² | 2 | 2 | 0 | 
| D202 | 254 000 € | 46.11 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B105 | 268 000 € | 46.87 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C302 | 268 000 € | 48.39 m² | 2 | 3 | 0 | 
| D102 | 271 000 € | 49.50 m² | 2 | 1 | 0 | 
| D203 | 286 000 € | 50.40 m² | 2 | 2 | 0 | 
| E301 | 335 500 € | 55.40 m² | 2 | 3 | 0 | 
| E202 | 313 000 € | 54.54 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A204 | 334 000 € | 56.92 m² | 3 | 2 | 0 | 
| E104 | 290 000 € | 59.20 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A205 | 332 100 € | 61.88 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A105 | 310 000 € | 61.90 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C202 | 371 000 € | 62.40 m² | 3 | 2 | 0 | 
| C303 | 388 000 € | 65.31 m² | 3 | 3 | 0 | 
| E004 | 405 000 € | 68.30 m² | 3 | 0 | 0 | 
| E105 | 319 000 € | 66.51 m² | 3 | 1 | 0 | 
| E206 | 344 500 € | 66.51 m² | 3 | 2 | 0 | 
| E302 | 386 000 € | 68.23 m² | 3 | 3 | 0 | 
| A103 | 389 500 € | 72.50 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B203 | 414 500 € | 69.00 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A301 | 387 000 € | 69.52 m² | 3 | 3 | 0 | 
| C103 | 322 000 € | 70.30 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C203 | 449 000 € | 72.06 m² | 3 | 2 | 0 | 
| E102 | 329 800 € | 72.29 m² | 3 | 1 | 0 | 
| D301 | 415 000 € | 73.80 m² | 3 | 3 | 0 | 
| E103 | 352 000 € | 76.13 m² | 3 | 1 | 0 | 
| E002 | 379 000 € | 77.20 m² | 3 | 0 | 0 | 
| D302 | 423 000 € | 82.34 m² | 3 | 3 | 0 | 
| C005 | 379 000 € | 84.80 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A302 | 540 000 € | 90.33 m² | 4 | 3 | 0 | 
| E203 | 653 000 € | 97.57 m² | 4 | 2 | 0 | 
| D004 | 202 000 € | 32.19 m² | 0 | 0 | 0 | 
| C003 | 200 000 € | 36.38 m² | 0 | 0 | 0 | 
| D104 | 245 000 € | 46.20 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C007 | 306 000 € | 48.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| D103 | 306 000 € | 46.10 m² | 2 | 1 | 0 | 
