



Programme neuf à Le Blanc-Mesnil (93150) Ref. Programme neuf Le Blanc Mesnil 6942 - Présenté par Dominique ANTISTE
Livraison 3e trimestre 2026
À partir de
234 000 €
44.39 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| B443 | 353 000 € | 81.23 m² | 4 | R+4 | 1 | 
| B334 | 301 001 € | 65.09 m² | 3 | R+3 | 1 | 
| D137 | 291 001 € | 64.46 m² | 3 | R+1 | 1 | 
| D336 | 309 001 € | 68.51 m² | 3 | R+3 | 1 | 
| D621 | 291 001 € | 52.85 m² | 2 | R+6 | 1 | 
| D345 | 369 001 € | 82.60 m² | 4 | R+3 | 1 | 
| D536 | 302 001 € | 62.27 m² | 3 | R+5 | 1 | 
| D023 | 253 001 € | 45.64 m² | 2 | RDC | 1 | 
| D421 | 279 001 € | 50.15 m² | 2 | R+4 | 1 | 
| D435 | 311 000 € | 64.46 m² | 3 | R+4 | 1 | 
| D235 | 300 000 € | 64.46 m² | 3 | R+2 | 1 | 
| D342 | 416 001 € | 89.63 m² | 4 | R+3 | 2 | 
| B034 | 278 001 € | 61.74 m² | 3 | RDC | 1 | 
| D026 | 245 000 € | 46.00 m² | 2 | RDC | 1 | 
| D142 | 291 001 € | 89.98 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| B032 | 303 001 € | 64.62 m² | 3 | RDC | 1 | 
| B043 | 303 001 € | 81.23 m² | 4 | RDC | 1 | 
| B128 | 234 000 € | 45.09 m² | 2 | R+1 | 1 | 
| B132 | 301 001 € | 64.62 m² | 3 | R+1 | 1 | 
| B143 | 335 000 € | 81.23 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| B146 | 424 000 € | 92.91 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| B155 | 424 000 € | 97.61 m² | 0 | R+1 | 1 | 
| B225 | 264 000 € | 49.27 m² | 2 | R+2 | 1 | 
| B328 | 245 000 € | 45.09 m² | 2 | R+3 | 1 | 
| B355 | 434 001 € | 97.61 m² | 0 | R+3 | 2 | 
| B332 | 318 000 € | 64.62 m² | 3 | R+3 | 1 | 
| B425 | 272 001 € | 49.28 m² | 2 | R+4 | 1 | 
| B426 | 252 000 € | 45.56 m² | 2 | R+4 | 1 | 
| B432 | 321 001 € | 64.62 m² | 3 | R+4 | 1 | 
| B434 | 307 001 € | 69.07 m² | 3 | R+4 | 1 | 
| B531 | 0 € | 67.04 m² | 3 | R+5 | 1 | 
| B543 | 377 000 € | 80.57 m² | 4 | R+5 | 1 | 
| B545 | 377 000 € | 86.99 m² | 4 | R+5 | 1 | 
| B554 | 478 000 € | 101.07 m² | 0 | R+5 | 2 | 
| B622 | 254 000 € | 44.39 m² | 2 | R+6 | 1 | 
| D025 | 244 002 € | 45.61 m² | 2 | RDC | 1 | 
| D037 | 245 000 € | 64.32 m² | 3 | RDC | 0 | 
| D143 | 387 001 € | 88.77 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| D145 | 354 000 € | 82.60 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| D221 | 269 000 € | 50.15 m² | 2 | R+2 | 1 | 
| D232 | 294 000 € | 68.23 m² | 3 | R+2 | 1 | 
| D243 | 362 001 € | 82.60 m² | 4 | R+2 | 0 | 
| D432 | 310 000 € | 64.46 m² | 3 | R+4 | 1 | 
| D443 | 383 000 € | 83.27 m² | 4 | R+4 | 1 | 
| D552 | 516 001 € | 102.20 m² | 0 | R+5 | 2 | 
| D553 | 466 000 € | 100.20 m² | 0 | R+5 | 2 | 
