



Programme neuf à Gujan-Mestras (33470) Ref. Appartements neufs Gujan 7591 - Présenté par Élisabeth CROTEAU
Livraison 4e trimestre 2025
À partir de
256 000 €
45 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| C001 | 256 000 € | 45.00 m² | 2 | RDC | 1 | 
| C002 | 256 000 € | 45.02 m² | 2 | RDC | 1 | 
| C003 | 330 000 € | 65.44 m² | 3 | RDC | 2 | 
| APARTE/C/004 | 433 000 € | 91.05 m² | 4 | 0 | 0 | 
| APARTE/C/005 | 261 000 € | 45.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| C008 | 256 000 € | 45.00 m² | 2 | RDC | 1 | 
| APARTE/C/011 | 261 000 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| APARTE/C/012 | 262 000 € | 45.02 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C013 | 336 000 € | 65.60 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| C014 | 442 000 € | 91.18 m² | 4 | R+1 | 2 | 
| C015 | 267 000 € | 45.00 m² | 2 | R+1 | 1 | 
| C016 | 332 000 € | 63.73 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| C017 | 336 000 € | 63.73 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| APARTE/C/018 | 261 000 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| D001 | 256 000 € | 45.00 m² | 2 | RDC | 1 | 
| D002 | 257 000 € | 45.20 m² | 2 | RDC | 1 | 
| APARTE/D/004 | 426 000 € | 89.49 m² | 4 | 0 | 0 | 
| APARTE/D/005 | 330 000 € | 62.21 m² | 3 | 0 | 0 | 
| D006 | 314 925 € | 62.52 m² | 3 | RDC | 2 | 
| D007 | 256 000 € | 45.00 m² | 2 | RDC | 1 | 
| D011 | 261 000 € | 45.00 m² | 2 | R+1 | 1 | 
| D012 | 263 000 € | 45.20 m² | 2 | R+1 | 1 | 
| D013 | 343 000 € | 65.60 m² | 3 | R+1 | 1 | 
| APARTE/D/014 | 270 000 € | 45.07 m² | 2 | 1 | 0 | 
| APARTE/D/015 | 270 000 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| D016 | 335 000 € | 62.21 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| APARTE/D/017 | 329 000 € | 62.54 m² | 3 | 1 | 0 | 
| D018 | 261 000 € | 45.00 m² | 2 | R+1 | 1 | 
| APARTE/C/001 | 256 000 € | 45.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| APARTE/C/002 | 256 000 € | 45.02 m² | 2 | 0 | 0 | 
| APARTE/C/003 | 330 000 € | 65.44 m² | 3 | 0 | 0 | 
| APARTE/C/008 | 256 000 € | 45.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| APARTE/C/013 | 336 000 € | 65.60 m² | 3 | 1 | 0 | 
| APARTE/C/014 | 442 000 € | 91.18 m² | 4 | 1 | 0 | 
| APARTE/C/015 | 267 000 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| APARTE/C/016 | 332 000 € | 63.73 m² | 3 | 1 | 0 | 
| APARTE/C/017 | 336 000 € | 63.73 m² | 3 | 1 | 0 | 
| APARTE/D/001 | 256 000 € | 45.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| APARTE/D/002 | 257 000 € | 45.20 m² | 2 | 0 | 0 | 
| APARTE/D/006 | 323 000 € | 62.52 m² | 3 | 0 | 0 | 
| APARTE/D/007 | 256 000 € | 45.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| APARTE/D/011 | 261 000 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| APARTE/D/012 | 263 000 € | 45.20 m² | 2 | 1 | 0 | 
| APARTE/D/013 | 343 000 € | 65.60 m² | 3 | 1 | 0 | 
| APARTE/D/016 | 335 000 € | 62.21 m² | 3 | 1 | 0 | 
| APARTE/D/018 | 261 000 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
