
Programme neuf à Biganos (33380) Ref. Résidence neuve Biganos 7116 - Présenté par Élisabeth CROTEAU
Livraison 4e trimestre 2025
À partir de
236 000 €
41.69 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| ESKIS_84/84/108 | 282 000 € | 57.70 m² | 3 | 1 | 0 | 
| ESKIS_84/84/109 | 281 000 € | 57.71 m² | 3 | 1 | 0 | 
| ESKIS_84/84/110 | 281 000 € | 57.71 m² | 3 | 1 | 0 | 
| ESKIS_84/84/111 | 282 000 € | 57.86 m² | 3 | 1 | 0 | 
| ESKIS_84/84/116 | 237 000 € | 41.95 m² | 2 | 1 | 0 | 
| ESKIS_84/84/120 | 237 000 € | 41.95 m² | 2 | 1 | 0 | 
| ESKIS_84/84/202 | 321 000 € | 74.47 m² | 3 | 2 | 0 | 
| ESKIS_84/84/203 | 333 000 € | 77.34 m² | 3 | 2 | 0 | 
| ESKIS_84/84/205 | 236 000 € | 41.69 m² | 2 | 2 | 0 | 
| ESKIS_84/84/206 | 310 000 € | 63.69 m² | 3 | 2 | 0 | 
| ESKIS_84/84/208 | 288 000 € | 57.70 m² | 3 | 2 | 0 | 
| ESKIS_84/84/212 | 280 000 € | 55.92 m² | 3 | 2 | 0 | 
| ESKIS_84/84/216 | 325 000 € | 74.18 m² | 3 | 2 | 0 | 
| ESKIS_84/84/218 | 304 000 € | 69.35 m² | 3 | 2 | 0 | 
| ESKIS_84/84/219 | 324 000 € | 74.01 m² | 3 | 2 | 0 | 
| ESKIS_84/84/220 | 324 000 € | 74.09 m² | 3 | 2 | 0 | 
| ESKIS_84/84/221 | 324 000 € | 74.12 m² | 3 | 2 | 0 | 
| ESKIS_84/Local/LC1 | 442 000 € | 155.53 m² | 0 | 0 | 0 | 
| ESKIS_84/84/207 | 305 000 € | 61.94 m² | 3 | 2 | 0 | 
| ESKIS_84/84/115 | 283 000 € | 56.07 m² | 3 | 1 | 0 | 
| ESKIS_84/84/215 | 339 000 € | 77.91 m² | 4 | 2 | 0 | 
| LC001 | 442 000 € | 155.53 m² | 0 | 0 | 0 | 
| 215 | 339 000 € | 77.91 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 212 | 280 000 € | 55.92 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 115 | 283 000 € | 56.07 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 108 | 282 000 € | 57.70 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 208 | 288 000 € | 57.70 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 109 | 281 000 € | 57.71 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 110 | 281 000 € | 57.71 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 207 | 305 000 € | 61.94 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 206 | 310 000 € | 63.69 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 218 | 304 000 € | 69.35 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 219 | 324 000 € | 74.01 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 220 | 324 000 € | 74.09 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 221 | 324 000 € | 74.12 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 216 | 325 000 € | 74.18 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 202 | 321 000 € | 74.47 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 203 | 333 000 € | 78.89 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 116 | 237 000 € | 41.95 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 120 | 237 000 € | 41.95 m² | 2 | 1 | 0 | 
