


Programme neuf à Bourg-en-Bresse (01000) Ref. Programme neuf Bourg 5941 - Présenté par Eric BONNOT
Livraison 3e trimestre 2025
À partir de
100 000 €
35.1 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 192 800 € | 58.61 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 112 | 242 900 € | 83.51 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 113 | 233 000 € | 74.28 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 115 | 160 600 € | 82.63 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 116 | 225 500 € | 62.66 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 121 | 193 800 € | 58.61 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 122 | 232 500 € | 83.51 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 124 | 152 200 € | 43.20 m² | 2 | 2 | 0 | 
| 125 | 156 200 € | 82.63 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 126 | 100 000 € | 62.66 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 131 | 196 700 € | 58.61 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 132 | 233 500 € | 83.51 m² | 4 | 3 | 0 | 
| 133 | 236 000 € | 74.28 m² | 4 | 3 | 0 | 
| 134 | 153 100 € | 43.20 m² | 2 | 3 | 0 | 
| 135 | 174 400 € | 82.63 m² | 4 | 3 | 0 | 
| 136 | 102 000 € | 62.66 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 141 | 198 600 € | 58.61 m² | 3 | 4 | 0 | 
| 142 | 239 000 € | 83.51 m² | 4 | 4 | 0 | 
| 143 | 238 800 € | 74.28 m² | 4 | 4 | 0 | 
| 144 | 166 000 € | 43.20 m² | 2 | 4 | 0 | 
| 145 | 322 700 € | 86.33 m² | 4 | 4 | 0 | 
| 114 | 151 300 € | 43.20 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 123 | 233 900 € | 74.28 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 201 | 169 000 € | 60.36 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 202 | 302 400 € | 89.28 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 203 | 151 400 € | 35.10 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 211 | 163 800 € | 49.70 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 212 | 257 100 € | 83.99 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 213 | 155 900 € | 43.69 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 214 | 239 900 € | 70.15 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 215 | 167 500 € | 48.11 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 216 | 282 300 € | 84.81 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 221 | 170 000 € | 49.70 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 222 | 261 200 € | 83.99 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 223 | 162 100 € | 43.69 m² | 2 | 2 | 0 | 
| 224 | 226 900 € | 70.15 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 225 | 180 500 € | 48.11 m² | 2 | 2 | 0 | 
| 226 | 145 000 € | 84.81 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 231 | 170 700 € | 49.70 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 232 | 262 300 € | 83.99 m² | 4 | 3 | 0 | 
| 233 | 156 400 € | 43.69 m² | 2 | 3 | 0 | 
| 234 | 230 000 € | 70.15 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 236 | 150 300 € | 84.81 m² | 4 | 3 | 0 | 
| 242 | 301 400 € | 82.40 m² | 4 | 4 | 0 | 
| 243 | 164 100 € | 43.69 m² | 2 | 4 | 0 | 
| 244 | 244 200 € | 70.15 m² | 3 | 4 | 0 | 
| 245 | 174 500 € | 48.11 m² | 2 | 4 | 0 | 
| 246 | 153 000 € | 84.81 m² | 4 | 4 | 0 | 
| 217 | 157 500 € | 38.93 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 227 | 160 600 € | 38.93 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 237 | 151 300 € | 38.93 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 241 | 188 000 € | 49.96 m² | 3 | 4 | 0 | 
