Programme neuf à Thonon-les-Bains (74200) Ref. Immobilier neuf Thonon 3485 - Présenté par Eric COLLIER
Livraison 3e trimestre 2025
À partir de
168 900 €
30 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 311 100 € | 63.40 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 104 | 325 200 € | 65.00 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 106 | 326 400 € | 67.30 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 107 | 315 900 € | 64.00 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 108 | 255 200 € | 56.50 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 1101 | 307 600 € | 63.40 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 1105 | 220 900 € | 42.70 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 1110 | 321 700 € | 65.70 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 1201 | 311 100 € | 63.40 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 1204 | 325 200 € | 65.00 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 1205 | 226 400 € | 42.70 m² | 2 | 2 | 0 | 
| 1210 | 325 200 € | 66.60 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 1301 | 314 700 € | 63.40 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 1304 | 325 400 € | 65.00 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 1305 | 239 200 € | 42.70 m² | 2 | 3 | 0 | 
| 141 | 290 600 € | 58.30 m² | 3 | 4 | 0 | 
| 144 | 332 200 € | 65.00 m² | 3 | 4 | 0 | 
| 145 | 233 100 € | 42.70 m² | 2 | 4 | 0 | 
| 151 | 291 100 € | 58.40 m² | 3 | 5 | 0 | 
| 153 | 333 600 € | 65.60 m² | 3 | 5 | 0 | 
| 154 | 335 700 € | 65.10 m² | 3 | 5 | 0 | 
| 155 | 234 000 € | 42.70 m² | 2 | 5 | 0 | 
| 161 | 297 000 € | 47.10 m² | 2 | 6 | 0 | 
| 164 | 322 500 € | 64.20 m² | 3 | 6 | 0 | 
| 201 | 282 000 € | 61.20 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 204 | 268 500 € | 60.60 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 206 | 285 300 € | 61.40 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 214 | 284 700 € | 60.60 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 216 | 232 800 € | 50.60 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 2204 | 268 500 € | 60.60 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 2206 | 335 800 € | 84.20 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 2306 | 338 900 € | 84.20 m² | 4 | 3 | 0 | 
| 2307 | 279 900 € | 63.70 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 241 | 268 500 € | 60.60 m² | 3 | 4 | 0 | 
| 245 | 437 800 € | 84.60 m² | 4 | 4 | 0 | 
| 247 | 438 800 € | 86.50 m² | 4 | 4 | 0 | 
| 251 | 238 100 € | 49.30 m² | 2 | 5 | 0 | 
| 253 | 282 000 € | 70.80 m² | 4 | 5 | 0 | 
| 255 | 566 500 € | 118.30 m² | 5 | 5 | 0 | 
| 256 | 587 200 € | 115.30 m² | 5 | 5 | 0 | 
| 261 | 406 900 € | 87.50 m² | 4 | 6 | 0 | 
| 262 | 414 100 € | 88.90 m² | 4 | 6 | 0 | 
| 303 | 324 800 € | 68.20 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 323 | 331 700 € | 83.30 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 333 | 331 700 € | 82.80 m² | 4 | 3 | 0 | 
| 343 | 391 400 € | 88.00 m² | 4 | 4 | 0 | 
| 345 | 410 000 € | 88.10 m² | 4 | 4 | 0 | 
| 353 | 484 100 € | 96.90 m² | 5 | 5 | 0 | 
| 354 | 556 200 € | 114.40 m² | 5 | 5 | 0 | 
| 1310 | 312 300 € | 66.60 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 2309 | 214 000 € | 42.76 m² | 2 | 3 | 0 | 
| 244 | 298 700 € | 74.00 m² | 4 | 4 | 0 | 
| 351 | 261 600 € | 57.68 m² | 3 | 5 | 0 | 
| 1109 | 212 000 € | 43.40 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 1107 | 297 500 € | 73.40 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 1207 | 298 700 € | 73.40 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 1211 | 168 900 € | 30.00 m² | 1 | 2 | 0 | 
| 1307 | 310 000 € | 73.40 m² | 4 | 3 | 0 | 
| 1311 | 175 100 € | 30.00 m² | 1 | 3 | 0 | 
| 146 | 427 500 € | 83.50 m² | 4 | 4 | 0 | 
| 147 | 421 300 € | 80.90 m² | 4 | 4 | 0 | 
| 148 | 496 400 € | 104.70 m² | 4 | 4 | 0 | 
| 156 | 710 700 € | 150.30 m² | 6 | 5 | 0 | 
| 157 | 674 000 € | 140.80 m² | 6 | 5 | 0 | 
| 162 | 436 400 € | 84.20 m² | 4 | 6 | 0 | 
| 163 | 434 000 € | 86.40 m² | 4 | 6 | 0 | 
| 304 | 222 200 € | 42.20 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 312 | 248 400 € | 44.50 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 211 | 185 000 € | 43.30 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 1309 | 220 000 € | 43.40 m² | 2 | 3 | 0 | 
| 215 | 195 700 € | 44.30 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 2205 | 239 000 € | 56.10 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 322 | 232 600 € | 56.29 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 337 | 295 000 € | 76.20 m² | 4 | 3 | 0 | 
| 352 | 214 300 € | 42.19 m² | 2 | 5 | 0 | 
