



Programme neuf à Marseille (13000) Ref. Immobilier neuf Marseille 6650 - Présenté par Eric SICHE
Livraison 4e trimestre 2027
À partir de
195 000 €
23.1 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 2406 | 205 000 € | 24.10 m² | 1 | R+24 | 0 |
| 2008 - variante1 | 195 000 € | 23.10 m² | 1 | R+20 | 0 |
| 2004 | 790 000 € | 66.40 m² | 3 | R+20 | 2 |
| 2302 | 850 000 € | 67.30 m² | 3 | R+23 | 2 |
| 2401 | 1 995 000 € | 149.00 m² | 4 | R+24 | 3 |
| 2104 | 1 000 000 € | 86.50 m² | 3 | R+21 | 2 |
| 2204 | 1 705 000 € | 125.80 m² | 4 | R+22 Duplex | 4 |
| 2802 | 1 685 000 € | 140.20 m² | 4 | R+28 | 3 |
| 2902 | 1 785 000 € | 140.30 m² | 4 | R+29 | 3 |
| 2202 | 2 535 000 € | 179.60 m² | 4 | R+22 Duplex | 2 |
| 2201 | 2 890 000 € | 202.40 m² | 4 | R+22 Duplex | 4 |
| 2006 | 330 000 € | 30.80 m² | 2 | R+20 | 1 |
| 2304 | 345 000 € | 31.40 m² | 2 | R+23 | 1 |
| 2404 | 350 000 € | 31.40 m² | 2 | R+24 | 1 |
| 2007 | 410 000 € | 48.50 m² | 2 | R+20 | 0 |
| 2303 | 370 000 € | 35.60 m² | 2 | R+23 | 1 |
| 2403 | 375 000 € | 35.60 m² | 2 | R+24 | 1 |
| 2405 | 455 000 € | 58.40 m² | 2 | R+24 | 1 |
| 2903 | 1 460 000 € | 134.00 m² | 4 | R+29 | 1 |
| 1706 | 280 000 € | 30.70 m² | 2 | R+17 | 0 |
| 1705 | 305 000 € | 35.40 m² | 2 | R+17 | 0 |
| 1707 | 395 000 € | 48.40 m² | 2 | R+17 | 0 |
| 1709 | 625 000 € | 56.90 m² | 2 | R+17 | 0 |
| 1703 | 625 000 € | 57.00 m² | 2 | R+17 | 0 |
| 1701 | 625 000 € | 57.20 m² | 2 | R+17 | 0 |
| 1704 | 710 000 € | 66.60 m² | 3 | R+17 | 0 |
| 1702 | 1 099 000 € | 96.10 m² | 3 | R+17 | 0 |
| 2009 | 655 000 € | 56.20 m² | 2 | R+20 | 0 |
| 2407 | 685 000 € | 56.20 m² | 2 | R+24 | 0 |


