

Programme neuf à Toulon (83000) Ref. Immobilier neuf Toulon 11286 - Présenté par Eric SICHE
Livraison 1e trimestre 2027
À partir de
10 000 €
40.56 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| LA101 | 271 000 € | 63.12 m² | 3 | R+1 | 2 |
| LA105 | 256 000 € | 58.92 m² | 3 | R+1 | 2 |
| LA106 | 267 000 € | 61.30 m² | 3 | R+1 | 2 |
| LA107 | 261 000 € | 60.69 m² | 3 | R+1 | 2 |
| LA201 | 281 000 € | 63.12 m² | 3 | R+2 | 2 |
| LA201 | 336 682 € | 63.12 m² | 3 | R+2 | 2 |
| LA203 | 227 488 € | 42.43 m² | 2 | R+2 | 2 |
| LA204 | 220 000 € | 40.56 m² | 2 | R+2 | 1 |
| LA205 | 266 000 € | 58.92 m² | 3 | R+2 | 2 |
| LA206 | 287 000 € | 61.30 m² | 3 | R+2 | 2 |
| LA207 | 271 000 € | 60.69 m² | 3 | R+2 | 2 |
| LA301 | 291 000 € | 63.12 m² | 3 | R+3 | 2 |
| LA305 | 276 000 € | 58.92 m² | 3 | R+3 | 2 |
| LA306 | 287 000 € | 61.30 m² | 3 | R+3 | 2 |
| LA307 | 281 000 € | 60.69 m² | 3 | R+3 | 2 |
| LB302 | 132 299 € | 42.47 m² | 2 | 3 | 0 |
| LB203 | 251 389 € | 80.70 m² | 4 | 2 | 0 |
| LB103 | 251 389 € | 80.70 m² | 4 | 1 | 0 |
| LB303 | 251 389 € | 80.70 m² | 4 | 3 | 0 |
| LA104 | 184 000 € | 40.56 m² | 2 | 1 | 0 |
| LB301 | 208 993 € | 67.09 m² | 3 | 3 | 0 |
| LB202 | 132 299 € | 42.47 m² | 2 | 2 | 0 |
| LB101 | 208 993 € | 67.09 m² | 3 | 1 | 0 |
| LB201 | 208 993 € | 67.09 m² | 3 | 2 | 0 |
| LB102 | 132 299 € | 42.47 m² | 2 | 1 | 0 |
| LA202 | 206 000 € | 42.43 m² | 2 | 2 | 0 |
| LA302 | 220 000 € | 42.43 m² | 2 | 3 | 0 |
| LA303 | 204 000 € | 42.43 m² | 2 | 3 | 0 |
| LA103 | 205 000 € | 42.43 m² | 2 | 1 | 0 |
| LA304 | 220 000 € | 40.56 m² | 2 | 3 | 0 |
| PKC023 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKC026 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKC037 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
