



Programme neuf à Touques (14800) Ref. Appartements neufs Touques 6248 - Présenté par Fabrice GACON
Livraison 4e trimestre 2025
À partir de
198 000 €
39.89 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| B205 | 0 € | 40.11 m² | 2 | R+2 | 1 |
| B004 | 0 € | 40.58 m² | 2 | RDC | 1 |
| B003 | 0 € | 40.90 m² | 2 | RDC | 1 |
| B204 | 198 000 € | 40.90 m² | 2 | R+2 | 1 |
| B104 | 0 € | 40.90 m² | 2 | R+1 | 1 |
| B106 | 0 € | 42.68 m² | 2 | R+1 | 1 |
| B206 | 219 000 € | 42.69 m² | 2 | R+2 | 1 |
| C103 | 0 € | 43.62 m² | 2 | R+1 | 1 |
| B201 | 0 € | 44.22 m² | 2 | R+2 | 1 |
| B101 | 0 € | 44.31 m² | 2 | R+1 | 1 |
| C204 | 203 000 € | 44.37 m² | 2 | R+2 | 1 |
| C104 | 0 € | 44.37 m² | 2 | R+1 | 1 |
| C205 | 0 € | 46.96 m² | 2 | R+2 | 1 |
| C201 | 0 € | 51.51 m² | 2 | R+2 | 1 |
| C101 | 221 000 € | 51.36 m² | 2 | R+1 | 1 |
| B302 | 232 000 € | 53.88 m² | 2 | R+3 | 1 |
| B103 | 0 € | 67.31 m² | 3 | R+1 | 1 |
| B203 | 0 € | 60.41 m² | 3 | R+2 | 1 |
| B002 | 0 € | 60.42 m² | 3 | RDC | 1 |
| B005 | 289 000 € | 63.19 m² | 3 | RDC | 1 |
| C302 | 296 000 € | 64.23 m² | 3 | R+3 | 1 |
| B401 | 0 € | 64.62 m² | 3 | R+4 | 1 |
| B006 | 287 000 € | 65.20 m² | 3 | RDC | 1 |
| B102 | 0 € | 67.31 m² | 3 | R+1 | 1 |
| C202 | 0 € | 68.48 m² | 3 | R+2 | 1 |
| B208 | 0 € | 68.95 m² | 3 | R+2 | 1 |
| B108 | 281 000 € | 68.92 m² | 3 | R+1 | 1 |
| B403 | 0 € | 70.78 m² | 3 | R+4 | 1 |
| C106 | 288 000 € | 70.94 m² | 3 | R+1 | 1 |
| C206 | 0 € | 71.06 m² | 3 | R+2 | 1 |
| C301 | 0 € | 73.29 m² | 4 | R+3 | 1 |
| B301 | 330 000 € | 81.12 m² | 4 | R+3 | 1 |
| C304 | 0 € | 81.88 m² | 4 | R+3 | 2 |
| B304 | 415 000 € | 91.92 m² | 4 | R+3 | 1 |
| C402 | 418 000 € | 81.88 m² | 4 | R+4 | 2 |
| B105 | 0 € | 40.11 m² | 2 | 1 | 0 |
| C002 | 0 € | 40.29 m² | 2 | 0 | 0 |
| C203 | 0 € | 43.62 m² | 2 | 2 | 0 |
| C401 | 304 000 € | 68.87 m² | 3 | 4 | 0 |
| C303 | 0 € | 69.04 m² | 3 | 3 | 0 |
| C001 | 0 € | 69.62 m² | 3 | 0 | 0 |
| A306 | 314 000 € | 73.62 m² | 3 | 3 | 0 |
| A402 | 499 000 € | 115.81 m² | 5 | 4 | 0 |
| B202 | 0 € | 67.31 m² | 3 | 2 | 0 |
| C004 | 283 000 € | 74.25 m² | 3 | RDC | 1 |
| C003 | 286 000 € | 72.11 m² | 3 | 0 | 0 |
| B001 | 268 000 € | 67.33 m² | 2 | RDC | 1 |
| B107 | 211 000 € | 45.07 m² | 2 | R+1 | 1 |
| B303 | 0 € | 39.89 m² | 2 | 3 | 0 |
| B207 | 0 € | 45.07 m² | 2 | 2 | 0 |
| C105 | 215 000 € | 46.96 m² | 2 | 1 | 0 |
| B402 | 0 € | 52.84 m² | 2 | 4 | 0 |
| C102 | 278 000 € | 68.49 m² | 3 | 1 | 0 |
