
Programme neuf à Cabourg (14390) Ref. Résidence neuve Cabourg 9146 - Présenté par Fabrice GACON
Livraison 3e trimestre 2025
À partir de
205 000 €
35.16 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 255 000 € | 40.19 m² | 2 | 1 | 0 |
| 2106 | 450 000 € | 81.41 m² | 3 | 1 | 0 |
| 1107 | 272 000 € | 52.39 m² | 2 | 1 | 0 |
| 2103 | 480 000 € | 83.22 m² | 4 | 1 | 0 |
| 1006 | 252 000 € | 40.22 m² | 0 | 0 | 0 |
| 1101 | 257 000 € | 43.03 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1005 | 370 000 € | 64.37 m² | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | 475 000 € | 83.22 m² | 4 | 0 | 0 |
| 2206 | 259 000 € | 41.31 m² | 2 | 2 | 0 |
| 1102 | 270 000 € | 46.13 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1202 | 310 000 € | 48.33 m² | 2 | 2 | 0 |
| 2006 | 465 000 € | 81.71 m² | 3 | 0 | 0 |
| 1105 | 385 000 € | 64.24 m² | 3 | 1 | 0 |
| 1007 | 268 000 € | 51.81 m² | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 475 000 € | 83.22 m² | 4 | 0 | 0 |
| 1001 | 243 000 € | 43.03 m² | 2 | 0 | 0 |
| 1002 | 260 000 € | 46.13 m² | 2 | 0 | 0 |
| 1103 | 275 000 € | 46.13 m² | 2 | 1 | 0 |
| 2104 | 250 000 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1104 | 255 000 € | 43.70 m² | 2 | 1 | 0 |
| 2107 | 245 000 € | 45.13 m² | 2 | 1 | 0 |
| 2101 | 250 000 € | 44.40 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1201 | 253 000 € | 48.23 m² | 2 | 2 | 0 |
| 2005 | 370 000 € | 63.89 m² | 2 | 0 | 0 |
| 1003 | 285 000 € | 46.13 m² | 2 | 0 | 0 |
| 1004 | 275 000 € | 43.70 m² | 2 | 0 | 0 |
| 2203 | 250 000 € | 39.68 m² | 2 | 2 | 0 |
| 2004 | 285 000 € | 45.00 m² | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 265 000 € | 44.40 m² | 2 | 0 | 0 |
| 1108 | 205 000 € | 35.16 m² | 2 | 1 | 0 |
| 2202 | 540 000 € | 94.94 m² | 4 | 2 | 0 |
| 2204 | 490 000 € | 93.87 m² | 4 | 2 | 0 |
| 2102 | 460 000 € | 83.22 m² | 4 | 1 | 0 |
| 2105 | 370 000 € | 63.89 m² | 3 | 1 | 0 |
| 2201 | 400 000 € | 77.59 m² | 3 | 2 | 0 |
| 1204 | 345 000 € | 74.01 m² | 3 | 2 | 0 |
| 1203 | 360 000 € | 72.76 m² | 3 | 2 | 0 |
| 2205 | 385 000 € | 74.40 m² | 3 | 2 | 0 |
