
Programme neuf à La Rochelle (17000) Ref. Résidence étudiante La Rochelle 7681 - Présenté par Fabrice TURPIN
Livraison 3e trimestre 2025
À partir de
117 222 €
17.21 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 126 347 € | 19.05 m² | 1 | 0 | 0 | 
| A105 | 125 864 € | 18.48 m² | 1 | 1 | 0 | 
| A111 | 130 359 € | 19.14 m² | 1 | 1 | 0 | 
| A112 | 130 768 € | 19.20 m² | 1 | 1 | 0 | 
| A113 | 134 786 € | 19.79 m² | 1 | 1 | 0 | 
| A201 | 135 672 € | 19.92 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A202 | 152 193 € | 19.93 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A203 | 131 116 € | 19.77 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A204 | 149 673 € | 19.60 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A205 | 141 120 € | 18.48 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A206 | 183 655 € | 24.05 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A207 | 147 076 € | 19.26 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A208 | 131 184 € | 19.26 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A209 | 146 771 € | 19.22 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A210 | 131 449 € | 19.30 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A211 | 130 359 € | 19.14 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A212 | 146 618 € | 19.20 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A213 | 134 718 € | 19.78 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A214 | 153 949 € | 20.16 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A215 | 155 171 € | 20.32 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A301 | 127 499 € | 18.72 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A302 | 144 938 € | 18.98 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A303 | 149 825 € | 19.62 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A304 | 141 196 € | 18.49 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A305 | 163 732 € | 24.04 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A306 | 127 800 € | 19.27 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A307 | 140 967 € | 18.46 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A308 | 138 295 € | 18.11 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A309 | 130 359 € | 19.14 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A310 | 146 618 € | 19.20 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A311 | 134 718 € | 19.78 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A312 | 153 949 € | 20.16 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A313 | 155 171 € | 20.32 m² | 1 | 3 | 0 | 
| B001 | 302 658 € | 58.85 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B002 | 131 251 € | 19.27 m² | 1 | 0 | 0 | 
| B003 | 127 737 € | 19.26 m² | 1 | 0 | 0 | 
| B004 | 125 319 € | 18.40 m² | 1 | 0 | 0 | 
| B005 | 125 274 € | 18.89 m² | 1 | 0 | 0 | 
| B006 | 117 222 € | 17.21 m² | 1 | 0 | 0 | 
| B009 | 127 800 € | 19.27 m² | 1 | 0 | 0 | 
| B010 | 127 800 € | 19.27 m² | 1 | 0 | 0 | 
| B011 | 130 768 € | 19.20 m² | 1 | 0 | 0 | 
| B101 | 155 432 € | 23.44 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B102 | 160 484 € | 24.20 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B103 | 155 095 € | 20.31 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B104 | 148 680 € | 21.83 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B105 | 153 796 € | 20.14 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B106 | 146 618 € | 19.20 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B107 | 130 768 € | 19.20 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B108 | 124 844 € | 18.33 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B109 | 128 248 € | 18.83 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B110 | 117 419 € | 17.24 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B111 | 117 695 € | 17.75 m² | 1 | 1 | 0 | 
| A103 | 131 116 € | 19.77 m² | 1 | 1 | 0 | 
| A107 | 127 724 € | 19.26 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B007 | 117 632 € | 17.74 m² | 1 | 0 | 0 | 
| A003 | 130 705 € | 19.71 m² | 1 | 0 | 0 | 
| A102 | 132 158 € | 19.93 m² | 1 | 1 | 0 | 
| A104 | 129 979 € | 19.60 m² | 1 | 1 | 0 | 
| A106 | 159 158 € | 24.00 m² | 1 | 1 | 0 | 
| A109 | 127 800 € | 19.27 m² | 1 | 1 | 0 | 
| A114 | 133 768 € | 20.17 m² | 1 | 1 | 0 | 
| A115 | 134 747 € | 20.32 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B008 | 127 326 € | 19.20 m² | 1 | 0 | 0 | 
| B112 | 127 326 € | 19.20 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B114 | 127 800 € | 19.27 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B115 | 127 800 € | 19.27 m² | 1 | 1 | 0 | 
