


Programme neuf à Orsay (91400) Ref. ORS-13515 - Présenté par Fanny LUCAS
Livraison 4e trimestre 2027
À partir de
180 000 €
29.7 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A206 | 180 000 € | 29.70 m² | 1 | 2 | 0 |
| A205 | 267 000 € | 46.80 m² | 2 | 2 | 0 |
| A305 | 282 000 € | 46.80 m² | 2 | 3 | 0 |
| A105 | 282 000 € | 46.80 m² | 2 | 1 | 0 |
| A104 | 286 000 € | 46.30 m² | 2 | 1 | 0 |
| A204 | 287 000 € | 46.30 m² | 2 | 2 | 0 |
| A304 | 293 000 € | 46.30 m² | 2 | 3 | 0 |
| A207 | 295 000 € | 49.10 m² | 2 | 2 | 0 |
| A308 | 300 000 € | 49.70 m² | 2 | 3 | 0 |
| A307 | 334 000 € | 59.30 m² | 3 | 3 | 0 |
| A107 | 373 000 € | 64.10 m² | 3 | 1 | 0 |
| A208 | 380 000 € | 64.10 m² | 3 | 2 | 0 |
| A303 | 388 000 € | 65.90 m² | 3 | 3 | 0 |
| A203 | 388 000 € | 67.10 m² | 3 | 2 | 0 |
| A103 | 393 000 € | 67.10 m² | 3 | 1 | 0 |
| A302 | 394 000 € | 65.80 m² | 3 | 3 | 0 |
| A201 | 394 000 € | 67.30 m² | 3 | 2 | 0 |
| A101 | 394 000 € | 67.30 m² | 3 | 1 | 0 |
| A202 | 399 000 € | 68.00 m² | 3 | 2 | 0 |
| A102 | 412 000 € | 68.00 m² | 3 | 1 | 0 |
| A306 | 399 000 € | 73.50 m² | 4 | 3 | 0 |
| A108 | 436 000 € | 79.10 m² | 4 | 1 | 0 |
| A209 | 446 000 € | 79.10 m² | 4 | 2 | 0 |
| A301 | 459 000 € | 78.20 m² | 4 | 3 | 0 |
| A106 | 490 000 € | 84.00 m² | 4 | 1 | 0 |
