


Programme neuf à Istres (13118) Ref. IST-13514 - Présenté par Cédric FAURE
Livraison 4e trimestre 2027
À partir de
15 000 €
43.38 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| D04 | 165 000 € | 43.38 m² | 2 | 0 | 0 |
| D14 | 174 000 € | 43.38 m² | 2 | 1 | 0 |
| D24 | 189 000 € | 43.38 m² | 2 | 2 | 0 |
| D17 | 195 000 € | 47.34 m² | 2 | 1 | 0 |
| D34 | 208 000 € | 43.38 m² | 2 | 3 | 0 |
| D27 | 199 000 € | 47.34 m² | 2 | 2 | 0 |
| D01 | 206 000 € | 60.50 m² | 3 | 0 | 0 |
| D37 | 220 000 € | 47.34 m² | 2 | 3 | 0 |
| D03 | 225 000 € | 65.36 m² | 3 | 0 | 0 |
| D51 | 240 000 € | 47.01 m² | 2 | 5 | 0 |
| D11 | 216 000 € | 60.50 m² | 3 | 1 | 0 |
| D05 | 225 000 € | 59.06 m² | 3 | 0 | 0 |
| D16 | 235 000 € | 59.09 m² | 3 | 1 | 0 |
| D13 | 247 000 € | 65.36 m² | 3 | 1 | 0 |
| D21 | 235 000 € | 60.50 m² | 3 | 2 | 0 |
| D15 | 235 000 € | 59.06 m² | 3 | 1 | 0 |
| D25 | 252 000 € | 59.06 m² | 3 | 2 | 0 |
| D26 | 252 000 € | 59.06 m² | 3 | 2 | 0 |
| D36 | 265 000 € | 59.09 m² | 3 | 3 | 0 |
| D33 | 272 000 € | 65.36 m² | 3 | 3 | 0 |
| D41 | 265 000 € | 60.50 m² | 3 | 4 | 0 |
| D23 | 255 000 € | 65.36 m² | 3 | 2 | 0 |
| D35 | 265 000 € | 59.06 m² | 3 | 3 | 0 |
| D31 | 255 000 € | 60.50 m² | 3 | 3 | 0 |
| D42 | 295 000 € | 68.08 m² | 3 | 4 | 0 |
| D43 | 290 000 € | 65.43 m² | 3 | 4 | 0 |
| D52 | 307 000 € | 68.08 m² | 3 | 5 | 0 |
| D53 | 300 000 € | 65.43 m² | 3 | 5 | 0 |
| D02 | 315 000 € | 85.24 m² | 4 | 0 | 0 |
| D54 | 325 000 € | 69.91 m² | 3 | 5 | 0 |
| D06 | 305 000 € | 82.62 m² | 4 | 0 | 0 |
| D12 | 329 000 € | 85.24 m² | 4 | 1 | 0 |
| D55 | 320 000 € | 67.93 m² | 3 | 5 | 0 |
| D22 | 339 000 € | 85.24 m² | 4 | 2 | 0 |
| D32 | 354 000 € | 85.24 m² | 4 | 3 | 0 |
| D44 | 395 000 € | 84.75 m² | 4 | 4 | 0 |
| D45 | 399 000 € | 83.21 m² | 4 | 4 | 0 |
| PK68 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| PK34 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| PK75 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| PK33 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
