
Programme neuf à Saint-Paul-lès-Dax (40990) Ref. Programme neuf St Paul les Dax 10928 - Présenté par Florence LITWACK
Livraison 2e trimestre 2026
À partir de
152 000 €
41.1 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 152 000 € | 43.40 m² | 2 | 1 | 0 |
| 2003 | 208 000 € | 58.50 m² | 3 | 0 | 0 |
| 1001 | 206 000 € | 57.90 m² | 3 | 0 | 0 |
| 2103 | 164 000 € | 43.40 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1101 | 152 000 € | 43.40 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1004 | 235 000 € | 70.10 m² | 4 | 0 | 0 |
| 2104 | 211 000 € | 55.80 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1002 | 215 000 € | 58.50 m² | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | 205 000 € | 58.50 m² | 3 | 0 | 0 |
| 2101 | 159 000 € | 43.40 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1104 | 189 000 € | 55.80 m² | 3 | 1 | 0 |
| 1003 | 215 000 € | 58.50 m² | 3 | 0 | 0 |
| 1103 | 152 000 € | 43.40 m² | 2 | 1 | 0 |
| 2001 | 212 000 € | 57.90 m² | 3 | 0 | 0 |
| 2004 | 235 000 € | 70.10 m² | 4 | 0 | 0 |
| 2102 | 169 000 € | 43.40 m² | 2 | 1 | 0 |
| 3111 | 165 000 € | 41.10 m² | 2 | 1 | 0 |
| 3211 | 169 000 € | 41.10 m² | 2 | 2 | 0 |
| 3207 | 225 000 € | 63.20 m² | 3 | 2 | 0 |
| 3110 | 158 400 € | 41.10 m² | 2 | 1 | 0 |
| 3210 | 169 000 € | 41.10 m² | 2 | 2 | 0 |
| 3208 | 225 000 € | 62.60 m² | 3 | 2 | 0 |
| 3004 | 167 000 € | 41.20 m² | 2 | 0 | 0 |
| 3107 | 220 000 € | 63.20 m² | 3 | 1 | 0 |
| 3002 | 225 000 € | 62.80 m² | 3 | 0 | 0 |
| 5101 | 155 500 € | 42.20 m² | 2 | 1 | 0 |
| 5202 | 203 000 € | 62.60 m² | 3 | 2 | 0 |
| 5203 | 198 000 € | 64.30 m² | 3 | 2 | 0 |
| 5204 | 156 000 € | 43.70 m² | 2 | 2 | 0 |
| 5205 | 158 000 € | 43.80 m² | 2 | 2 | 0 |
| 5206 | 182 000 € | 56.40 m² | 3 | 2 | 0 |
| 5207 | 157 500 € | 41.90 m² | 2 | 2 | 0 |
| 5001 | 154 000 € | 43.70 m² | 2 | 0 | 0 |
| 5002 | 158 000 € | 43.90 m² | 2 | 0 | 0 |
| 5003 | 179 000 € | 56.40 m² | 3 | 0 | 0 |
| 5005 | 157 500 € | 42.10 m² | 2 | 0 | 0 |
| 5006 | 203 000 € | 62.60 m² | 3 | 0 | 0 |
| 5007 | 175 500 € | 53.00 m² | 3 | 0 | 0 |
| 5102 | 199 000 € | 62.60 m² | 3 | 1 | 0 |
| 5103 | 195 000 € | 64.30 m² | 3 | 1 | 0 |
| 5104 | 154 000 € | 43.70 m² | 2 | 1 | 0 |
| 5105 | 156 000 € | 43.80 m² | 2 | 1 | 0 |
| 5106 | 179 000 € | 56.40 m² | 3 | 1 | 0 |
| 5107 | 155 500 € | 41.90 m² | 2 | 1 | 0 |
| 5201 | 154 000 € | 42.20 m² | 2 | 2 | 0 |
| 5004 | 156 000 € | 41.90 m² | 2 | 0 | 0 |
