

Programme neuf à Berck (62600) Ref. Programme neuf Berck 4661 - Présenté par Franck NORMAND
Livraison 4e trimestre 2024
À partir de
5 000 €
26.05 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A102 | 115 000 € | 82.65 m² | 4 | RDJ | 2 | 
| A103 | 224 000 € | 64.05 m² | 3 | RDJ | 1 | 
| A111 | 253 000 € | 68.10 m² | 3 | R+1 | 1 | 
| A113 | 163 000 € | 46.20 m² | 2 | R+1 | 1 | 
| A114 | 169 000 € | 51.25 m² | 2 | R+1 | 1 | 
| A115 | 115 000 € | 74.30 m² | 3 | R+1 | 1 | 
| A121 | 262 200 € | 68.10 m² | 3 | R+2 | 2 | 
| A122 | 243 000 € | 64.00 m² | 4 | R+2 | 1 | 
| A123 | 169 000 € | 46.20 m² | 2 | R+2 | 1 | 
| A124 | 179 400 € | 51.25 m² | 2 | R+2 | 1 | 
| A125 | 265 000 € | 74.30 m² | 3 | R+2 | 1 | 
| A131 | 270 000 € | 68.10 m² | 3 | R+3 | 2 | 
| A132 | 120 000 € | 82.65 m² | 4 | R+3 | 2 | 
| A133 | 278 000 € | 79.20 m² | 4 | R+3 | 2 | 
| A104 | 232 000 € | 73.75 m² | 3 | RDJ | 1 | 
| A134 | 274 500 € | 74.30 m² | 4 | R+3 | 2 | 
| 19 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 20 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 21 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 22 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 23 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 26 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| A111 | 257 598 € | 68.10 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A112 | 223 500 € | 64.00 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A113 | 159 800 € | 46.20 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A114 | 175 400 € | 51.25 m² | 0 | 1 | 0 | 
| A122 | 236 000 € | 64.00 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A125 | 118 000 € | 74.30 m² | 0 | 2 | 0 | 
| A131 | 258 605 € | 68.10 m² | 3 | 3 | 0 | 
| A133 | 172 000 € | 79.20 m² | 4 | 3 | 0 | 
| 40 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 41 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 36 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 39 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 30 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 18 | 8 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A103 | 170 000 € | 64.05 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 28 | 16 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 29 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 44 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| A116 | 150 000 € | 44.60 m² | 0 | 1 | 0 | 
| 42 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| A126 | 164 000 € | 44.60 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A136 | 168 000 € | 44.60 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A135 | 123 000 € | 26.05 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A101 | 248 340 € | 68.10 m² | 3 | 0 | 0 | 
| PK38 | 8 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PK09 | 5 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PK06 | 5 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PK05 | 5 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PK07 | 5 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
