

Programme neuf à Aix-en-Provence (13080) Ref. Villas neuves Aix 4967 - Présenté par Françoise DIEHL
Livraison 1e trimestre 2025
À partir de
25 000 €
70.31 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| PK03 | 25 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| B04 | 440 000 € | 72.87 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B07 | 415 000 € | 73.38 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A07 | 420 000 € | 70.31 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C06 | 419 000 € | 72.38 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A04 | 445 000 € | 72.78 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A06 | 429 000 € | 70.60 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B05 | 465 000 € | 76.88 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B01 | 580 000 € | 100.33 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C01 | 549 000 € | 95.59 m² | 4 | 0 | 0 | 
| A01 | 580 000 € | 103.55 m² | 4 | 0 | 0 | 
| A02 | 605 000 € | 103.38 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C02 | 560 000 € | 93.10 m² | 4 | 0 | 0 | 
| B03 | 620 000 € | 108.05 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C03 | 630 000 € | 107.77 m² | 4 | 0 | 0 | 
| B02 | 595 000 € | 103.38 m² | 4 | 0 | 0 | 
| PK04 | 25 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| A05 | 430 000 € | 70.63 m² | 3 | 0 | 0 | 
| PK37 | 25 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| A03 | 640 000 € | 107.51 m² | 4 | 0 | 0 | 
