



Programme neuf à Pomponne (77400) Ref. Programme Neuf Pomponne 5839 - Présenté par Grégory BIÉ
Livraison 3e trimestre 2025
À partir de
203 500 €
36.02 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| B002 | 228 000 € | 38.47 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B003 | 276 000 € | 57.83 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B012 | 316 900 € | 60.49 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B101 | 236 600 € | 46.47 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B102 | 212 800 € | 38.47 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B103 | 248 100 € | 57.74 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B106 | 217 400 € | 43.82 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B107 | 207 300 € | 38.04 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B109 | 207 800 € | 39.93 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B111 | 210 000 € | 40.11 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B112 | 216 800 € | 40.22 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B202 | 226 900 € | 38.47 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B203 | 254 600 € | 57.74 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B206 | 212 400 € | 43.82 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B207 | 211 600 € | 38.04 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B209 | 214 300 € | 39.94 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B210 | 218 600 € | 42.71 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B211 | 230 700 € | 40.11 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B212 | 218 800 € | 40.22 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B214 | 305 800 € | 60.49 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B001 | 237 600 € | 46.21 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B005 | 218 300 € | 36.54 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B006 | 228 200 € | 44.45 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B007 | 231 600 € | 37.44 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B008 | 323 500 € | 43.60 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B010 | 213 100 € | 40.85 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B011 | 303 000 € | 63.77 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B105 | 203 500 € | 36.54 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B108 | 237 800 € | 41.10 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B201 | 230 200 € | 46.21 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B205 | 207 700 € | 36.54 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B208 | 244 400 € | 41.10 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C04 | 250 600 € | 46.13 m² | 2 | 0 | 0 | 
| C05 | 228 100 € | 41.45 m² | 2 | 0 | 0 | 
| C07 | 219 200 € | 36.02 m² | 2 | 0 | 0 | 
| C12 | 344 600 € | 74.50 m² | 4 | 1 | 0 | 
| C15 | 282 900 € | 59.88 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C16 | 276 200 € | 57.83 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C21 | 299 900 € | 66.49 m² | 3 | 2 | 0 | 
| C22 | 349 700 € | 74.50 m² | 4 | 2 | 0 | 
| C23 | 336 700 € | 71.94 m² | 4 | 2 | 0 | 
| C25 | 279 900 € | 59.88 m² | 3 | 2 | 0 | 
| C27 | 207 400 € | 36.02 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C06 | 286 000 € | 57.04 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B113 | 254 400 € | 63.77 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C11 | 307 500 € | 66.49 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C13 | 312 300 € | 71.94 m² | 4 | 1 | 0 | 
