



Programme neuf à 97150 (97150) Ref. Programme Neuf St-Martin 9603 - Présenté par Harry HOSPICE
Livraison 4e trimestre 2026
À partir de
258 900 €
45 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| B08 | 258 900 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B02 | 283 000 € | 45.00 m² | 2 | RDJ | 1 | 
| C04 | 0 € | 45.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| C08 | 284 900 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B04 | 289 000 € | 45.00 m² | 2 | RDJ | 1 | 
| C03 | 276 100 € | 45.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| C09 | 284 900 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B09 | 0 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B03 | 283 000 € | 45.00 m² | 2 | RDJ | 1 | 
| B07 | 0 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C07 | 284 900 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C02 | 0 € | 45.00 m² | 2 | RDJ | 1 | 
| B05 | 381 900 € | 63.05 m² | 3 | RDJ | 1 | 
| C01 | 0 € | 63.05 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B10 | 353 900 € | 63.05 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B06 | 0 € | 63.05 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| C05 | 0 € | 63.05 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C06 | 0 € | 63.05 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C10 | 0 € | 63.05 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B01 | 0 € | 63.05 m² | 3 | 0 | 0 | 
| E03 | 419 400 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| D01 | 0 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| D06 | 419 400 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| D05 | 419 400 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| D04 | 419 400 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| D03 | 419 400 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| D02 | 419 400 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| D07 | 425 500 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| E02 | 419 400 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| E05 | 419 400 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| E04 | 419 400 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| E06 | 419 400 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| E01 | 445 100 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| E07 | 425 000 € | 72.09 m² | 3 | 0 | 0 | 
| F01 | 0 € | 90.45 m² | 4 | 0 | 0 | 
| F03 | 519 900 € | 90.45 m² | 4 | 0 | 0 | 
| F02 | 519 900 € | 90.45 m² | 4 | 0 | 0 | 
| F04 | 519 900 € | 90.45 m² | 4 | 0 | 0 | 
| F05 | 606 500 € | 90.45 m² | 4 | 0 | 0 | 
| A05 | 542 900 € | 90.45 m² | 4 | RDJ/R+1 | 1 | 
| A04 | 503 900 € | 90.45 m² | 4 | RDJ/R+1 | 1 | 
| A01 | 516 500 € | 90.45 m² | 4 | RDJ/R+1 | 1 | 
| A03 | 503 900 € | 90.45 m² | 4 | RDJ/R+1 | 1 | 
| A02 | 503 900 € | 90.45 m² | 4 | RDJ/R+1 | 1 | 

