Programme neuf à Sciez (74140) Ref. Appartement neuf Sciez 12966 - Présenté par Jérôme BLANDIN-SIKLI
Livraison 2e trimestre 2027
À partir de
234 900 €
47.8 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 015101 | 269 900 € | 47.80 m² | 2 | 1 | 0 |
| 014403 | 667 000 € | 123.23 m² | 5 | 4 | 0 |
| 014402 | 359 900 € | 63.98 m² | 3 | 4 | 0 |
| 014301 | 265 900 € | 48.22 m² | 2 | 3 | 0 |
| 014105 | 314 900 € | 63.11 m² | 3 | 1 | 0 |
| 014202 | 411 900 € | 82.66 m² | 4 | 2 | 0 |
| 014102 | 339 900 € | 66.11 m² | 3 | 1 | 0 |
| 014103 | 324 900 € | 67.09 m² | 3 | 1 | 0 |
| 014104 | 300 900 € | 63.11 m² | 3 | 1 | 0 |
| 014106 | 334 900 € | 67.09 m² | 3 | 1 | 0 |
| 015104 | 334 900 € | 63.11 m² | 3 | 1 | 0 |
| 014203 | 329 900 € | 63.98 m² | 3 | 2 | 0 |
| 015103 | 339 900 € | 67.09 m² | 3 | 1 | 0 |
| 015102 | 329 900 € | 66.11 m² | 3 | 1 | 0 |
| 014201 | 234 900 € | 48.22 m² | 2 | 2 | 0 |
| 014304 | 324 900 € | 63.98 m² | 3 | 3 | 0 |
| 014101 | 258 900 € | 47.80 m² | 2 | 1 | 0 |
| 014303 | 319 900 € | 63.98 m² | 3 | 3 | 0 |
| 014306 | 263 900 € | 48.22 m² | 2 | 3 | 0 |
| 014401 | 366 900 € | 65.58 m² | 3 | 4 | 0 |
| 014205 | 344 900 € | 67.06 m² | 3 | 2 | 0 |
| 014206 | 259 900 € | 48.22 m² | 2 | 2 | 0 |
| 015106 | 370 900 € | 67.09 m² | 3 | 1 | 0 |
| 015201 | 252 900 € | 48.22 m² | 2 | 2 | 0 |
| 015205 | 363 900 € | 67.06 m² | 3 | 2 | 0 |
| 014302 | 426 000 € | 82.66 m² | 4 | 3 | 0 |
| 014305 | 354 900 € | 67.06 m² | 3 | 3 | 0 |
| 014204 | 327 900 € | 63.98 m² | 3 | 2 | 0 |
| 015204 | 341 900 € | 63.98 m² | 3 | 2 | 0 |
| 014107 | 359 900 € | 68.12 m² | 3 | 1 | 0 |
| 015107 | 377 900 € | 68.12 m² | 3 | 1 | 0 |
| 015202 | 442 000 € | 82.66 m² | 4 | 2 | 0 |
| 015105 | 339 000 € | 63.11 m² | 3 | 1 | 0 |
| 015203 | 338 900 € | 63.98 m² | 3 | 2 | 0 |
| 015206 | 259 900 € | 48.22 m² | 2 | 2 | 0 |
| 015301 | 368 000 € | 65.58 m² | 3 | 3 | 0 |
| 015302 | 382 000 € | 63.98 m² | 3 | 3 | 0 |
| 015303 | 683 000 € | 123.23 m² | 5 | 3 | 0 |
