

Programme neuf à Thonon-les-Bains (74200) Ref. Programme neuf Thonon-les-Bains 12052 - Présenté par Jérôme BLANDIN-SIKLI
Livraison 4e trimestre 2026
À partir de
243 000 €
39.84 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 269 000 € | 49.30 m² | 2 | 0 | 0 |
| A002 | 274 000 € | 48.59 m² | 2 | 0 | 0 |
| A103 | 249 000 € | 47.02 m² | 2 | 1 | 0 |
| A104 | 254 000 € | 50.11 m² | 2 | 1 | 0 |
| A105 | 256 000 € | 48.59 m² | 2 | 1 | 0 |
| A203 | 341 000 € | 63.81 m² | 3 | 2 | 0 |
| A204 | 440 000 € | 89.78 m² | 4 | 2 | 0 |
| A303 | 345 000 € | 63.81 m² | 3 | 3 | 0 |
| A304 | 446 000 € | 89.77 m² | 4 | 3 | 0 |
| A401 | 280 000 € | 60.19 m² | 3 | 4 | 0 |
| A402 | 251 000 € | 45.70 m² | 2 | 4 | 0 |
| A403 | 349 000 € | 63.81 m² | 3 | 4 | 0 |
| A404 | 460 000 € | 89.78 m² | 4 | 4 | 0 |
| A501 | 460 000 € | 85.54 m² | 4 | 5 | 0 |
| A502 | 540 000 € | 97.10 m² | 4 | 5 | 0 |
| A601 | 565 000 € | 92.54 m² | 4 | 6 | 0 |
| B001 | 325 000 € | 67.33 m² | 3 | 0 | 0 |
| B102 | 338 000 € | 67.61 m² | 3 | 1 | 0 |
| B103 | 344 000 € | 66.63 m² | 3 | 1 | 0 |
| B105 | 321 000 € | 57.30 m² | 3 | 1 | 0 |
| B202 | 342 000 € | 67.61 m² | 3 | 2 | 0 |
| B203 | 347 000 € | 66.63 m² | 3 | 2 | 0 |
| B205 | 325 000 € | 57.30 m² | 3 | 2 | 0 |
| B302 | 346 000 € | 67.61 m² | 3 | 3 | 0 |
| B303 | 351 000 € | 66.63 m² | 3 | 3 | 0 |
| B304 | 243 000 € | 48.43 m² | 2 | 3 | 0 |
| B305 | 329 000 € | 57.30 m² | 3 | 3 | 0 |
| B401 | 389 000 € | 96.21 m² | 4 | 4 | 0 |
| B402 | 350 000 € | 67.61 m² | 3 | 4 | 0 |
| B403 | 374 000 € | 66.63 m² | 3 | 4 | 0 |
| B404 | 251 000 € | 48.03 m² | 2 | 4 | 0 |
| B405 | 334 000 € | 57.30 m² | 3 | 4 | 0 |
| B501 | 279 000 € | 51.43 m² | 2 | 5 | 0 |
| B502 | 398 000 € | 67.61 m² | 3 | 5 | 0 |
| B503 | 250 000 € | 39.84 m² | 2 | 5 | 0 |
| B504 | 368 000 € | 60.03 m² | 3 | 5 | 0 |
| B505 | 260 000 € | 43.49 m² | 2 | 5 | 0 |
| B601 | 447 000 € | 76.64 m² | 3 | 6 | 0 |
| B602 | 490 000 € | 93.78 m² | 4 | 6 | 0 |
