


Programme neuf à Grenoble (38000) Ref. Appartements neufs Grenoble 4908 - Présenté par Jean-Pierre DELESTRE
Livraison 3e trimestre 2024
À partir de
17 000 €
40.34 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A13 | 260 000 € | 83.87 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| B01 | 271 000 € | 65.16 m² | 3 | RDC | 1 | 
| B11 | 226 000 € | 62.00 m² | 3 | R+1 | 1 | 
| B13 | 258 000 € | 63.56 m² | 3 | R+1 | 1 | 
| B21 | 235 000 € | 62.00 m² | 3 | R+2 | 1 | 
| B31 | 236 001 € | 62.00 m² | 3 | R+2 | 1 | 
| B41 | 239 000 € | 62.00 m² | 3 | R+4 | 1 | 
| C01 | 231 001 € | 61.10 m² | 3 | RDC | 1 | 
| C02 | 241 000 € | 61.46 m² | 3 | RDC | 1 | 
| C03 | 241 000 € | 61.55 m² | 3 | RDC | 1 | 
| C04 | 260 999 € | 61.64 m² | 3 | RDC | 1 | 
| C05 | 251 000 € | 61.55 m² | 3 | RDC | 1 | 
| C11 | 227 000 € | 61.11 m² | 3 | R+1 | 1 | 
| C13 | 229 000 € | 61.63 m² | 3 | R+1 | 1 | 
| C15 | 229 000 € | 61.63 m² | 3 | R+1 | 1 | 
| D01 | 276 000 € | 68.23 m² | 3 | RDC | 1 | 
| D02 | 196 000 € | 45.52 m² | 2 | RDC | 1 | 
| D11 | 197 000 € | 46.61 m² | 2 | R+1 | 1 | 
| D12 | 191 000 € | 42.89 m² | 2 | R+1 | 1 | 
| D13 | 193 000 € | 45.56 m² | 2 | R+1 | 1 | 
| D14 | 180 000 € | 40.36 m² | 2 | R+1 | 1 | 
| D15 | 266 000 € | 84.83 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| D31 | 202 000 € | 46.59 m² | 2 | R+3 | 1 | 
| D32 | 216 000 € | 42.90 m² | 2 | R+3 | 1 | 
| D33 | 199 000 € | 45.56 m² | 2 | R+3 | 1 | 
| D41 | 204 000 € | 46.59 m² | 2 | R+4 | 1 | 
| D42 | 190 000 € | 42.90 m² | 2 | R+4 | 1 | 
| D44 | 187 000 € | 40.36 m² | 2 | R+4 | 1 | 
| D45 | 276 000 € | 84.95 m² | 4 | R+4 | 1 | 
| D51 | 206 001 € | 46.59 m² | 2 | R+5 | 1 | 
| D52 | 200 000 € | 42.90 m² | 2 | R+5 | 1 | 
| D53 | 198 000 € | 45.56 m² | 2 | R+5 | 1 | 
| D54 | 181 000 € | 40.36 m² | 2 | R+5 | 1 | 
| D55 | 282 000 € | 84.95 m² | 4 | R+5 | 1 | 
| D61 | 208 000 € | 46.59 m² | 2 | R+6 | 1 | 
| D62 | 194 000 € | 42.90 m² | 2 | R+6 | 1 | 
| D63 | 203 000 € | 45.56 m² | 2 | R+6 | 1 | 
| D65 | 287 000 € | 84.95 m² | 4 | R+6 | 1 | 
| E02 | 269 000 € | 83.34 m² | 4 | RDC | 1 | 
| D35 | 272 000 € | 84.87 m² | 4 | 3 | 0 | 
| D03 | 171 000 € | 40.34 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A04 | 185 000 € | 42.22 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A01 | 189 001 € | 43.03 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A02 | 185 000 € | 42.92 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A12 | 180 000 € | 43.44 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A11 | 179 000 € | 43.26 m² | 2 | 1 | 0 | 
| D23 | 195 001 € | 45.56 m² | 2 | 2 | 0 | 
| D21 | 200 001 € | 46.27 m² | 2 | 2 | 0 | 
| E04 | 232 000 € | 60.78 m² | 3 | 0 | 0 | 
| E12 | 222 000 € | 60.91 m² | 3 | 1 | 0 | 
| E06 | 232 000 € | 60.78 m² | 3 | 0 | 0 | 
| E01 | 234 000 € | 61.54 m² | 3 | 0 | 0 | 
| E13 | 222 000 € | 60.91 m² | 3 | 1 | 0 | 
| E15 | 222 000 € | 60.91 m² | 3 | 1 | 0 | 
| E05 | 232 000 € | 60.78 m² | 3 | 0 | 0 | 
| E14 | 222 000 € | 60.91 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A05 | 228 000 € | 59.36 m² | 3 | 0 | 0 | 
| D34 | 185 000 € | 40.36 m² | 2 | 0 | 0 | 
| D22 | 186 000 € | 42.90 m² | 2 | 2 | 0 | 
| E03 | 236 999 € | 60.78 m² | 3 | 0 | 0 | 
| GS13 | 34 000 € | 0.00 m² | 1 | 1 | 0 | 
| GS133 | 17 000 € | 0.00 m² | 1 | 1 | 0 | 
