Programme neuf à Claix (38640) Ref. Logement neuf Claix 13115 - Présenté par Jean-Pierre DELESTRE
Livraison 2e trimestre 2027
À partir de
180 000 €
37 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 01C001 | 284 000 € | 70.00 m² | 3 | 0 | 0 |
| 01C002 | 283 000 € | 69.10 m² | 3 | 0 | 0 |
| 01C004 | 180 000 € | 37.00 m² | 1 | 0 | 0 |
| 01C005 | 329 900 € | 78.60 m² | 4 | 0 | 0 |
| 01C101 | 299 500 € | 70.00 m² | 3 | 1 | 0 |
| 01C102 | 345 000 € | 87.00 m² | 4 | 1 | 0 |
| 01C003 | 209 000 € | 40.60 m² | 2 | 0 | 0 |
| 01C106 | 242 000 € | 47.10 m² | 2 | 1 | 0 |
| 01C008 | 224 000 € | 47.70 m² | 2 | 0 | 0 |
| 01C105 | 372 000 € | 91.50 m² | 4 | 1 | 0 |
| 01C201 | 314 500 € | 70.00 m² | 3 | 2 | 0 |
| 01C104 | 345 000 € | 78.70 m² | 4 | 1 | 0 |
| 01C007 | 219 000 € | 47.20 m² | 2 | 0 | 0 |
| 01C006 | 283 000 € | 69.10 m² | 3 | 0 | 0 |
| 01C202 | 380 000 € | 87.00 m² | 4 | 2 | 0 |
| 01D002 | 283 000 € | 69.10 m² | 3 | 0 | 0 |
| 01C205 | 407 000 € | 91.10 m² | 4 | 2 | 0 |
| 01C206 | 256 000 € | 47.10 m² | 2 | 2 | 0 |
| 01C301 | 577 000 € | 115.00 m² | 5 | 3 | 0 |
| 01D001 | 299 000 € | 70.00 m² | 3 | 0 | 0 |
| 01C203 | 299 500 € | 60.70 m² | 3 | 2 | 0 |
| 01D202 | 386 000 € | 87.00 m² | 4 | 2 | 0 |
| 01D003 | 205 000 € | 40.70 m² | 2 | 0 | 0 |
| 01D007 | 222 000 € | 47.20 m² | 2 | 0 | 0 |
| 01D105 | 372 000 € | 91.50 m² | 4 | 1 | 0 |
| 01D008 | 223 000 € | 47.70 m² | 2 | 0 | 0 |
| 01D102 | 338 000 € | 87.00 m² | 4 | 1 | 0 |
| 01D004 | 180 000 € | 37.00 m² | 1 | 0 | 0 |
| 01D104 | 338 000 € | 78.70 m² | 4 | 1 | 0 |
| 01D106 | 235 000 € | 47.10 m² | 2 | 1 | 0 |
| 01D005 | 322 900 € | 78.60 m² | 4 | 0 | 0 |
| 01D101 | 292 500 € | 70.00 m² | 3 | 1 | 0 |
| 01D201 | 307 500 € | 70.00 m² | 3 | 2 | 0 |
| 01C302 | 576 000 € | 113.60 m² | 5 | 3 | 0 |
| 01D006 | 283 000 € | 69.10 m² | 3 | 0 | 0 |
| 01D203 | 299 500 € | 60.70 m² | 3 | 2 | 0 |
| 01D204 | 381 000 € | 77.90 m² | 4 | 2 | 0 |
| 01D205 | 407 000 € | 91.10 m² | 4 | 2 | 0 |
| 01D206 | 256 000 € | 47.10 m² | 2 | 2 | 0 |
| 01D301 | 577 000 € | 115.00 m² | 5 | 3 | 0 |
| 01D302 | 576 000 € | 113.60 m² | 5 | 3 | 0 |
| 01E001 | 211 000 € | 40.90 m² | 2 | 0 | 0 |
| 01E002 | 291 500 € | 66.10 m² | 3 | 0 | 0 |
| 01E201 | 233 000 € | 40.90 m² | 2 | 2 | 0 |
| 01E202 | 320 500 € | 66.10 m² | 3 | 2 | 0 |
| 01E203 | 251 000 € | 42.10 m² | 2 | 2 | 0 |
| 01E205 | 335 500 € | 66.10 m² | 3 | 2 | 0 |
| 01E301 | 521 000 € | 94.70 m² | 5 | 3 | 0 |
| 01E206 | 246 000 € | 41.60 m² | 2 | 2 | 0 |
| 01E204 | 343 500 € | 69.30 m² | 3 | 2 | 0 |
| 01C103 | 292 500 € | 60.70 m² | 3 | 1 | 0 |
