
Programme neuf à Grenoble (38000) Ref. GRE-13428 - Présenté par Jean-Pierre DELESTRE
Livraison 4e trimestre 2027
À partir de
123 900 €
26.3 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 315 900 € | 72.55 m² | 3 | 0 | 0 |
| 02 | 311 900 € | 69.50 m² | 3 | 0 | 0 |
| 03 | 123 900 € | 26.30 m² | 1 | 1 | 0 |
| 04 | 310 900 € | 68.05 m² | 3 | 1 | 0 |
| 05 | 224 900 € | 45.60 m² | 2 | 1 | 0 |
| 06 | 224 900 € | 45.35 m² | 2 | 1 | 0 |
| 07 | 225 900 € | 46.90 m² | 2 | 1 | 0 |
| 08 | 309 900 € | 67.35 m² | 3 | 1 | 0 |
| 09 | 124 900 € | 26.30 m² | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 311 900 € | 68.05 m² | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 225 900 € | 45.60 m² | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 225 900 € | 45.35 m² | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 226 900 € | 46.90 m² | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 310 900 € | 67.35 m² | 3 | 2 | 0 |
| 15 | 125 900 € | 26.30 m² | 1 | 3 | 0 |
| 16 | 312 900 € | 68.05 m² | 3 | 3 | 0 |
| 17 | 227 900 € | 45.60 m² | 2 | 3 | 0 |
| 18 | 226 900 € | 45.35 m² | 2 | 3 | 0 |
| 19 | 229 900 € | 46.90 m² | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 311 900 € | 67.35 m² | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 126 900 € | 26.30 m² | 1 | 4 | 0 |
| 22 | 313 900 € | 68.05 m² | 3 | 4 | 0 |
| 23 | 229 900 € | 45.60 m² | 2 | 4 | 0 |
| 24 | 229 900 € | 45.35 m² | 2 | 4 | 0 |
| 25 | 230 900 € | 46.90 m² | 2 | 4 | 0 |
| 26 | 312 900 € | 67.35 m² | 3 | 4 | 0 |
| 27 | 425 900 € | 92.65 m² | 4 | 5 | 0 |
| 28 | 428 900 € | 95.05 m² | 4 | 5 | 0 |
| 29 | 427 900 € | 94.90 m² | 4 | 5 | 0 |
