
Programme neuf à Ferney-Voltaire (01210) Ref. Programme neuf Ferney-Voltaire 12014 - Présenté par Jean-Luc ROUMY
Livraison 4e trimestre 2026
À partir de
2 000 €
46 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A105 | 360 000 € | 57.00 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A001 | 434 000 € | 73.50 m² | 3 | RDC | 1 | 
| A101 | 316 000 € | 46.50 m² | 2 | R+1 | 0 | 
| A002 | 293 000 € | 46.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A103 | 336 000 € | 46.50 m² | 2 | R+1 | 0 | 
| A307 | 339 000 € | 47.00 m² | 2 | R+3 | 1 | 
| A104 | 450 000 € | 73.00 m² | 3 | R+1 | 1 | 
| A204 | 457 000 € | 73.00 m² | 3 | R+2 | 1 | 
| A201 | 321 000 € | 46.50 m² | 2 | R+2 | 0 | 
| A507 | 359 000 € | 47.00 m² | 2 | R+5 | 1 | 
| A206 | 563 000 € | 91.50 m² | 4 | R+2 | 1 | 
| A501 | 342 000 € | 46.50 m² | 2 | R+5 | 1 | 
| A506 | 632 000 € | 102.00 m² | 4 | 5 | 0 | 
| A108 | 557 000 € | 89.50 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| A606 | 647 000 € | 102.00 m² | 4 | 6 | 0 | 
| A202 | 455 000 € | 74.00 m² | 3 | R+2 | 1 | 
| A402 | 465 000 € | 74.00 m² | 3 | R+4 | 1 | 
| A503 | 362 000 € | 46.50 m² | 2 | R+5 | 1 | 
| A106 | 557 000 € | 91.50 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| A302 | 462 000 € | 74.00 m² | 3 | R+3 | 1 | 
| A405 | 376 000 € | 57.00 m² | 3 | 4 | 0 | 
| A207s | 333 000 € | 47.00 m² | 2 | R+2 | 0 | 
| A304 | 460 000 € | 73.00 m² | 3 | R+3 | 1 | 
| A305 | 375 000 € | 57.50 m² | 3 | R+3 | 1 | 
| A003 | 434 000 € | 73.00 m² | 3 | RDC | 1 | 
| A303 | 339 000 € | 46.50 m² | 2 | R+3 | 1 | 
| A205 | 370 000 € | 57.50 m² | 3 | R+2 | 1 | 
| A208 | 563 000 € | 89.50 m² | 4 | R+2 | 1 | 
| A502 | 476 000 € | 74.00 m² | 3 | R+5 | 1 | 
| A608 | 577 000 € | 89.00 m² | 4 | 6 | 0 | 
| A605 | 337 000 € | 47.00 m² | 2 | R+6 | 1 | 
| A306 | 568 000 € | 91.50 m² | 4 | R+3 | 1 | 
| A505 | 357 000 € | 47.00 m² | 2 | R+5 | 1 | 
| A406 | 563 000 € | 91.00 m² | 4 | 4 | 0 | 
| A203s | 336 000 € | 46.50 m² | 2 | R+2 | 0 | 
| A604 | 480 000 € | 73.00 m² | 3 | 6 | 0 | 
| A102 | 450 000 € | 74.00 m² | 3 | R+1 | 1 | 
| A107 | 308 000 € | 47.00 m² | 2 | R+1 | 0 | 
| A301s | 342 000 € | 46.50 m² | 2 | R+3 | 0 | 
| A408 | 573 000 € | 89.50 m² | 4 | R+4 | 1 | 
| A407 | 336 000 € | 47.00 m² | 2 | R+4 | 1 | 
| A508 | 580 000 € | 89.50 m² | 4 | R+5 | 1 | 
| A403 | 358 000 € | 46.50 m² | 2 | R+4 | 1 | 
| A401 | 337 000 € | 46.50 m² | 2 | R+4 | 1 | 
| A308 | 568 000 € | 89.50 m² | 4 | R+3 | 1 | 
| A601 | 370 000 € | 46.00 m² | 2 | 6 | 0 | 
| A607 | 358 000 € | 47.00 m² | 2 | R+6 | 1 | 
| A404 | 460 000 € | 73.00 m² | 3 | R+4 | 1 | 
| A602 | 476 000 € | 74.00 m² | 3 | 6 | 0 | 
| A504 | 465 000 € | 73.00 m² | 3 | 5 | 0 | 
| A603 | 370 000 € | 46.00 m² | 2 | 6 | 0 | 
| PSS 65 | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| LOCAL | 345 500 € | 113.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
| LCO 01 | 259 500 € | 86.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
| LCO 02 | 171 000 € | 57.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
| LOCAL2RO05 | 2 000 € | 0.00 m² | 0 | 1 | 0 | 
| PSS 59 | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | 4 | 0 | 
| A204+LV | 457 000 € | 73.00 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A606+LV | 647 000 € | 102.00 m² | 4 | 6 | 0 | 
| A302+LV | 462 000 € | 74.00 m² | 3 | 3 | 0 | 
| A604+LV | 480 000 € | 73.00 m² | 3 | 6 | 0 | 
| A408+LV | 573 000 € | 89.00 m² | 4 | 4 | 0 | 
| A508+LV | 580 000 € | 89.00 m² | 4 | 5 | 0 | 
| A602+LV | 476 000 € | 74.00 m² | 3 | 6 | 0 | 
| PSS 67 | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | 3 | 0 | 
| A203 | 346 000 € | 46.00 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A401s | 347 000 € | 46.00 m² | 2 | 4 | 0 | 
| PSS 11 | 30 000 € | 0.00 m² | 0 | 3 | 0 | 
