
Programme neuf à Bonneville (74130) Ref. Programme Neuf Bonneville 6804 - Présenté par Jean-Luc ROUMY
Livraison 2e trimestre 2025
À partir de
15 000 €
46.21 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A15 | 368 900 € | 80.95 m² | 4 | 4 | 2 | 
| B17 | 298 900 € | 66.14 m² | 3 | RDJ | 1 | 
| B23 | 305 900 € | 64.93 m² | 3 | 2 | 1 | 
| B29 | 298 900 € | 58.22 m² | 3 | 3 | 1 | 
| 06 | 329 900 € | 70.45 m² | 0 | 0 | 0 | 
| 07 | 339 900 € | 71.16 m² | 0 | 1 | 0 | 
| 08 | 270 900 € | 73.40 m² | 0 | 1 | 0 | 
| 09 | 324 900 € | 67.20 m² | 0 | 1 | 0 | 
| 15 | 341 900 € | 71.16 m² | 0 | 2 | 0 | 
| 24 | 549 900 € | 101.08 m² | 0 | 3 | 0 | 
| 25 | 293 900 € | 80.14 m² | 0 | 3 | 0 | 
| 01 | 339 900 € | 71.16 m² | 0 | 0 | 0 | 
| 03 | 346 900 € | 64.64 m² | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| 21 | 337 900 € | 58.86 m² | 0 | 2 | 0 | 
| 23 | 749 900 € | 114.35 m² | 0 | 3 | 0 | 
| 17 | 349 900 € | 67.20 m² | 0 | 2 | 0 | 
| 26 | 465 900 € | 81.40 m² | 0 | 3 | 0 | 
| 12356 | 0 € | 101.08 m² | 4 | 3 | 0 | 
| A09 | 239 900 € | 46.50 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B22 | 236 900 € | 46.77 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B26 | 237 900 € | 46.77 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B28 | 244 900 € | 46.79 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B30 | 238 900 € | 46.55 m² | 2 | 3 | 0 | 
| PKG 13 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKG 14 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKG 15 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKG 16 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKG 21 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKG 23 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| LC01 | 125 900 € | 51.05 m² | 0 | 0 | 0 | 
| LC02 | 131 900 € | 53.51 m² | 0 | 0 | 0 | 
| LC03 | 173 900 € | 72.65 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A13 | 244 900 € | 46.21 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B24 | 240 900 € | 47.19 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A14 | 242 900 € | 47.73 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B18 | 224 900 € | 47.29 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B20 | 238 900 € | 47.19 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A11 | 304 900 € | 63.11 m² | 3 | 3 | 0 | 
| A16 | 318 900 € | 66.78 m² | 3 | 4 | 0 | 
| B19 | 304 900 € | 64.93 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B21 | 293 900 € | 58.76 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B25 | 296 900 € | 58.70 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B27 | 308 900 € | 64.40 m² | 3 | 3 | 0 | 
| B31 | 388 900 € | 84.04 m² | 4 | 4 | 0 | 
| PKG 30 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKG 31 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKG 38 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKG 39 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKG 45 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| PKG 57 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| LCB01 | 173 900 € | 72.65 m² | 0 | 0 | 0 | 
| LC B01 | 173 900 € | 72.65 m² | 0 | 0 | 0 | 
