

Programme neuf à Brétigny-sur-Orge (91220) Ref. Appartement Neuf Brétigny 8119 - Présenté par Jessy VALENTIN
Livraison 4e trimestre 2025
À partir de
187 000 €
36.97 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 233 000 € | 62.26 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A002 | 272 000 € | 63.45 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A003 | 191 000 € | 45.67 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A101 | 276 000 € | 62.29 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A102 | 271 000 € | 63.45 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A103 | 219 000 € | 44.44 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A104 | 222 000 € | 45.13 m² | 1 | 0 | 0 | 
| A201 | 283 000 € | 62.30 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A202 | 262 000 € | 63.45 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A203 | 225 000 € | 44.45 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A204 | 227 000 € | 45.13 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A301 | 269 000 € | 62.30 m² | 3 | 3 | 0 | 
| A302 | 269 000 € | 63.45 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A303 | 230 000 € | 44.45 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A401 | 297 000 € | 62.30 m² | 3 | 4 | 0 | 
| A402 | 297 000 € | 63.45 m² | 3 | 4 | 0 | 
| A403 | 235 000 € | 44.45 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A404 | 237 000 € | 45.13 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A501 | 256 000 € | 45.86 m² | 2 | 5 | 0 | 
| A502 | 254 000 € | 45.10 m² | 2 | 5 | 0 | 
| A503 | 332 000 € | 62.29 m² | 3 | 5 | 0 | 
| B001 | 281 000 € | 61.99 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B002 | 279 000 € | 61.99 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B101 | 266 000 € | 58.60 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B102 | 267 000 € | 58.70 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C001 | 187 000 € | 36.97 m² | 1 | 0 | 0 | 
| C002 | 214 000 € | 50.48 m² | 2 | 0 | 0 | 
| C003 | 278 000 € | 62.16 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C004 | 288 000 € | 62.20 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C101 | 212 000 € | 44.45 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C102 | 217 000 € | 44.90 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C103 | 278 000 € | 62.30 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C104 | 284 000 € | 63.43 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C201 | 217 000 € | 44.45 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C202 | 216 000 € | 44.90 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C203 | 289 000 € | 62.30 m² | 3 | 2 | 0 | 
| C204 | 292 000 € | 63.44 m² | 3 | 2 | 0 | 
| C301 | 222 000 € | 44.45 m² | 2 | 3 | 0 | 
| C302 | 221 000 € | 44.90 m² | 2 | 3 | 0 | 
| C303 | 302 000 € | 62.30 m² | 3 | 3 | 0 | 
| C304 | 273 000 € | 63.43 m² | 3 | 3 | 0 | 
| M10 | 419 000 € | 94.27 m² | 5 | 0 | 0 | 
| M11 | 384 000 € | 79.80 m² | 4 | 0 | 0 | 
| M12 | 419 000 € | 94.27 m² | 5 | 0 | 0 | 
| M13 | 383 000 € | 79.80 m² | 4 | 0 | 0 | 
| M14 | 419 000 € | 94.27 m² | 5 | 0 | 0 | 
| M15 | 340 000 € | 79.80 m² | 4 | 0 | 0 | 
| M16 | 359 000 € | 92.02 m² | 5 | 0 | 0 | 
| M9 | 389 000 € | 79.80 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C401 | 326 000 € | 62.28 m² | 3 | 4 | 0 | 
| C402 | 258 000 € | 45.86 m² | 2 | 4 | 0 | 
| C403 | 256 000 € | 45.10 m² | 2 | 4 | 0 | 
