



Programme neuf à Strasbourg (67000) Ref. Logements neufs Strasbourg 5182 - Présenté par Jimmy EVANGELISTA
Livraison 2e trimestre 2025
À partir de
120 000 €
43.2 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 5_ | 432 000 € | 43.20 m² | 2 | R+1 | 0 |
| 19 | 533 500 € | 48.90 m² | 2 | R+3 | 0 |
| 23 | 653 800 € | 63.50 m² | 3 | R+4 | 0 |
| 4 | 775 304 € | 75.30 m² | 3 | R+1 | 0 |
| Commerce 1 | 120 000 € | 0.00 m² | 0 | RDC | 0 |
| 11 | 864 500 € | 79.30 m² | 3 | R+2 | 0 |
| 14 | 578 500 € | 53.60 m² | 2 | R+2 | 0 |
| 7 | 531 000 € | 52.30 m² | 2 | R+1 | 0 |
| 10 | 465 300 € | 48.10 m² | 2 | R+1 | 0 |
| 2 | 578 500 € | 51.50 m² | 2 | RDC | 0 |
| 18 | 765 200 € | 70.50 m² | 3 | R+3 | 0 |
| 28 | 120 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 437 350 € | 48.82 m² | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 494 200 € | 63.79 m² | 3 | 4 | 0 |
| 51 | 403 300 € | 48.68 m² | 2 | 3 | 0 |
| 52 | 653 500 € | 79.65 m² | 3 | 2 | 0 |
| 54 | 586 100 € | 76.09 m² | 3 | 1 | 0 |













































































































































