


Programme neuf à Paimpol (22500) Ref. Programme neuf Paimpol 12569 - Présenté par Jo GLOAGUEN
Livraison 4e trimestre 2027
À partir de
159 500 €
41.45 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | 159 500 € | 41.45 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 3102 | 231 750 € | 62.55 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 3101 | 209 500 € | 62.83 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 3004 | 183 000 € | 41.77 m² | 2 | RDJ | 1 | 
| 3007 | 178 700 € | 41.93 m² | 2 | RDJ | 1 | 
| 3002 | 183 000 € | 41.45 m² | 2 | RDJ | 1 | 
| 3001 | 230 200 € | 62.55 m² | 3 | RDJ | 1 | 
| 3003 | 183 000 € | 41.45 m² | 2 | RDJ | 1 | 
| 3203 | 179 650 € | 41.45 m² | 2 | 2 | 0 | 
| 3005 | 246 700 € | 60.28 m² | 3 | RDJ | 1 | 
| 3106 | 235 400 € | 60.28 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 3201 | 238 450 € | 62.83 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 3202 | 235 900 € | 62.55 m² | 2 | 2 | 0 | 
| 3204 | 171 500 € | 41.45 m² | 2 | 2 | 0 | 
| 3105 | 172 500 € | 41.77 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 3107 | 244 500 € | 63.30 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 3108 | 238 450 € | 63.00 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 3006 | 244 500 € | 63.30 m² | 3 | RDJ | 0 | 
| 3104 | 164 500 € | 41.45 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 3304 | 175 500 € | 41.45 m² | 2 | 3 | 0 | 
| 3303 | 180 800 € | 41.45 m² | 2 | 3 | 0 | 
| 3206 | 232 500 € | 60.28 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 3208 | 242 600 € | 63.00 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 3207 | 238 500 € | 63.30 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 3205 | 168 500 € | 41.77 m² | 2 | 2 | 0 | 
| 3301 | 243 600 € | 62.83 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 3308 | 246 700 € | 63.00 m² | 3 | 4 | 0 | 
| 3305 | 172 500 € | 41.77 m² | 2 | 3 | 0 | 
| 3307 | 242 500 € | 63.30 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 3402 | 197 000 € | 42.94 m² | 2 | 4 | 0 | 
| 3404 | 329 000 € | 73.01 m² | 3 | 4 | 0 | 
| 3401 | 308 000 € | 73.33 m² | 3 | 4 | 0 | 
| 3306 | 231 500 € | 60.28 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 3302 | 231 000 € | 62.55 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 3403 | 303 000 € | 70.89 m² | 3 | 4 | 0 | 
