



Programme neuf à Grasse (06130) Ref. Résidence neuve Grasse 6708 - Présenté par Laurence BUISSON
Livraison 1e trimestre 2026
À partir de
5 000 €
44 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 316 208 € | 64.25 m² | 3 | RDC | 1 |
| 1002 | 333 270 € | 70.45 m² | 3 | RDC | 1 |
| 1003 | 303 696 € | 63.60 m² | 3 | RDJ | 1 |
| 1101 | 294 597 € | 61.80 m² | 3 | R+1 | 1 |
| 1102 | 362 843 € | 76.05 m² | 4 | R+1 | 1 |
| 1103 | 253 649 € | 44.75 m² | 2 | R+1 | 1 |
| 1104 | 379 905 € | 77.85 m² | 4 | R+1 | 1 |
| 1201 | 299 146 € | 61.80 m² | 3 | R+2 | 1 |
| 1202 | 369 668 € | 76.05 m² | 4 | R+2 | 1 |
| 1203 | 237 725 € | 44.55 m² | 2 | R+2 | 1 |
| 1204 | 374 218 € | 77.85 m² | 4 | R+2 | 1 |
| 1301 | 303 696 € | 61.80 m² | 3 | R+2 | 1 |
| 1302 | 379 905 € | 77.00 m² | 4 | R+3 | 1 |
| 1303 | 407 204 € | 87.75 m² | 4 | R+3 | 1 |
| 2001 | 234 312 € | 45.30 m² | 2 | RDC | 1 |
| 2002 | 302 000 € | 64.40 m² | 3 | RDC | 1 |
| 2003 | 245 687 € | 44.00 m² | 2 | RDJ | 1 |
| 2004 | 279 000 € | 65.85 m² | 3 | RDC | 1 |
| 2101 | 189 000 € | 45.35 m² | 2 | R+1 | 1 |
| 2102 | 323 033 € | 65.60 m² | 3 | R+1 | 1 |
| 2103 | 411 344 € | 84.35 m² | 4 | R+1 | 1 |
| 2104 | 320 758 € | 66.15 m² | 3 | R+1 | 1 |
| 2201 | 222 938 € | 45.75 m² | 2 | R+2 | 1 |
| 2202 | 332 132 € | 65.60 m² | 3 | R+2 | 1 |
| 2203 | 410 479 € | 84.35 m² | 4 | R+2 | 1 |
| 2204 | 341 407 € | 66.15 m² | 3 | R+2 | 1 |
| 8013 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8027 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8003 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8001 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8029 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8028 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8057 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8060 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8061 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8059 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8037 | 7 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8065 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8058 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8066 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8062 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8063 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8064 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8015 | 7 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 8021 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |


