
Programme neuf à Meaux (77100) Ref. Résidence seniors Meaux 7891 - Présenté par Maïté MONTES
Livraison 1e trimestre 2024
À partir de
189 600 €
39.33 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A21 | 208 320 € | 42.81 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A31 | 205 440 € | 41.54 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A32 | 215 280 € | 43.67 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A35 | 239 280 € | 45.80 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A41 | 217 440 € | 41.32 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A43 | 236 040 € | 49.47 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B11 | 201 360 € | 41.64 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B5.05 | 251 520 € | 51.86 m² | 2 | R+5 | 0 | 
| C3.01 | 284 280 € | 63.04 m² | 3 | R+3 | 0 | 
| C32 | 207 240 € | 43.15 m² | 2 | 3 | 0 | 
| D1.03 | 227 520 € | 46.86 m² | 2 | R+1 | 0 | 
| D15 | 201 960 € | 43.40 m² | 2 | 1 | 0 | 
| D42 | 209 880 € | 42.54 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A24 | 196 320 € | 41.55 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A26 | 203 520 € | 42.71 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A34 | 216 000 € | 44.62 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A44 | 255 480 € | 47.57 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A5.03 | 240 840 € | 46.12 m² | 2 | R+5 | 0 | 
| B15 | 197 640 € | 42.66 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B25 | 219 480 € | 44.90 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B33 | 294 960 € | 60.49 m² | 3 | 3 | 0 | 
| B34 | 201 120 € | 40.21 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B41 | 203 760 € | 41.64 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B43 | 308 520 € | 60.49 m² | 3 | 4 | 0 | 
| B46 | 214 200 € | 43.38 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B47 | 201 120 € | 41.16 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B51 | 207 240 € | 39.88 m² | 2 | 5 | 0 | 
| B53 | 211 560 € | 39.33 m² | 2 | 5 | 0 | 
| B54 | 219 240 € | 41.41 m² | 2 | 5 | 0 | 
| C33 | 202 440 € | 40.54 m² | 2 | 3 | 0 | 
| C34 | 198 960 € | 39.76 m² | 2 | 3 | 0 | 
| D11 | 207 000 € | 43.78 m² | 2 | 1 | 0 | 
| D22 | 209 880 € | 43.49 m² | 2 | 2 | 0 | 
| D24 | 203 760 € | 42.46 m² | 2 | 2 | 0 | 
| D33 | 204 840 € | 40.55 m² | 2 | 3 | 0 | 
| D43 | 207 240 € | 40.69 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A01 | 203 280 € | 41.50 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B32 | 204 000 € | 41.39 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B35 | 211 560 € | 42.66 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B42 | 205 080 € | 41.39 m² | 2 | 4 | 0 | 
| C2.01 | 281 400 € | 63.04 m² | 3 | R+2 | 0 | 
| C45 | 221 640 € | 44.82 m² | 2 | 4 | 0 | 
| D16 | 220 800 € | 47.05 m² | 2 | 1 | 0 | 
| D41 | 231 840 € | 47.72 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B1.03 | 269 160 € | 60.58 m² | 3 | R+1 | 0 | 
| C2.03 | 209 640 € | 42.78 m² | 2 | R+2 | 0 | 
| D3.04 | 218 400 € | 44.82 m² | 2 | R+3 | 0 | 
| B55 | 251 520 € | 51.86 m² | 2 | 5 | 0 | 
| C31 | 284 280 € | 63.04 m² | 3 | 3 | 0 | 
| D13 | 227 520 € | 46.86 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A33 | 195 480 € | 39.48 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A53 | 240 840 € | 46.12 m² | 2 | 5 | 0 | 
| B16 | 189 600 € | 41.19 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B17 | 206 880 € | 40.35 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B21 | 195 000 € | 41.64 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B37 | 199 200 € | 41.16 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B44 | 203 040 € | 40.21 m² | 2 | 4 | 0 | 
| C15 | 204 000 € | 39.82 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C25 | 192 360 € | 39.82 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C26 | 193 440 € | 41.24 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C35 | 194 160 € | 39.82 m² | 2 | 3 | 0 | 
| C43 | 246 960 € | 47.23 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B31 | 205 440 € | 41.65 m² | 2 | 3 | 0 | 
| C21 | 281 400 € | 63.04 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B13 | 269 160 € | 60.58 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B24 | 208 320 € | 42.44 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C23 | 209 640 € | 42.78 m² | 2 | 2 | 0 | 
| D34 | 218 400 € | 44.82 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A12 | 208 080 € | 43.21 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A23 | 197 160 € | 40.11 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B12 | 197 160 € | 41.39 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B26 | 206 160 € | 43.44 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A02 | 191 760 € | 41.43 m² | 2 | 0 | 0 | 
