Aubervilliers Programme neuf à Aubervilliers (93300) 1

Programme neuf à Aubervilliers (93300) Ref. Immobilier neuf Aubervilliers 8407 - Présenté par Maïté MONTES

Livraison 1e trimestre 2026

À partir de

210 000 €

27.71 m²

Détail des lots

#PrixSurfaceNb. piècesÉtageNb. parking
A004 298 000 €43.62 m²200
A103 308 000 €44.51 m²210
A201 401 000 €67.49 m²230
A204 315 000 €44.54 m²220
A205 480 000 €89.22 m²240
A301 408 000 €67.02 m²330
A304 320 000 €44.54 m²320
A305 485 000 €88.83 m²430
A401 415 000 €67.20 m²340
A404 325 000 €44.54 m²240
A405 490 000 €89.30 m²440
A501 430 000 €67.62 m²350
A504 330 000 €44.54 m²250
A505 495 000 €89.20 m²450
A601 437 000 €66.93 m²360
A602 403 000 €60.39 m²360
A603 480 000 €82.51 m²460
A701 457 000 €69.49 m²370
A702 485 000 €82.51 m²470
A801 675 000 €115.52 m²580
B001 210 000 €27.71 m²100
B002 226 000 €30.33 m²100
B101 390 350 €81.20 m²410
B102 283 971 €47.35 m²210
B201 393 867 €81.03 m²420
B202 452 000 €82.47 m²420
B301 398 262 €80.97 m²430
B302 457 000 €82.48 m²430
B401 458 000 €81.06 m²440
B402 406 175 €82.49 m²440
B501 408 812 €81.04 m²450
B502 467 000 €82.46 m²450
B601 472 000 €81.06 m²460
B602 470 000 €82.80 m²460
B701 472 000 €80.38 m²470
B702 475 000 €82.53 m²470
C002 292 000 €41.60 m²200
C101 313 000 €45.01 m²210
C104 432 000 €73.85 m²310
C201 426 395 €89.30 m²420
C202 319 000 €44.65 m²220
C205 389 000 €64.76 m²320
C301 490 000 €89.42 m²430
C302 325 000 €44.64 m²230
C305 395 000 €64.59 m²330
C401 495 000 €89.36 m²440
C402 330 000 €44.62 m²240
C405 410 000 €64.20 m²340
C501 500 000 €89.27 m²450
C504 338 000 €45.67 m²250
C505 417 000 €64.50 m²350
C601 443 979 €82.43 m²460
C602 412 000 €61.56 m²360
C603 424 000 €64.50 m²360
C701448 375 €82.47 m²470
C702 368 370 €69.89 m²370
C801 639 000 €112.32 m²580
C404333 000 €45.69 m²240
C403427 000 €67.40 m²340

Ce programme vous est présenté par

Maïté MONTES

Photo Maïté MONTES
LocalisationOTHIS
Programme neuf à Aubervilliers (93300)
Ref. Immobilier neuf Aubervilliers 8407
Ce programme vous est présenté par
Maïté MONTES