.jpg)
.jpg)
.jpg)

Programme neuf à Drancy (93700) Ref. Logement neuf Drancy 10291 - Présenté par Maïté MONTES
Livraison 4e trimestre 2026
À partir de
209 500 €
43.24 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 325 800 € | 70.51 m² | 3 | 0 | 0 |
| A002 | 350 400 € | 83.66 m² | 4 | 0 | 0 |
| A003 | 268 000 € | 58.47 m² | 3 | 0 | 0 |
| A005 | 332 800 € | 84.04 m² | 4 | 0 | 0 |
| A006 | 260 000 € | 43.25 m² | 2 | 0 | 0 |
| A102 | 254 700 € | 46.80 m² | 2 | 1 | 0 |
| A104 | 271 100 € | 48.82 m² | 2 | 1 | 0 |
| A108 | 260 200 € | 60.55 m² | 3 | 1 | 0 |
| A110 | 256 400 € | 43.25 m² | 2 | 1 | 0 |
| A111 | 258 500 € | 59.23 m² | 3 | 1 | 0 |
| A112 | 237 000 € | 45.30 m² | 2 | 1 | 0 |
| A202 | 255 700 € | 46.80 m² | 2 | 2 | 0 |
| A203 | 318 800 € | 70.41 m² | 3 | 2 | 0 |
| A204 | 271 100 € | 48.82 m² | 2 | 2 | 0 |
| A205 | 256 100 € | 58.08 m² | 3 | 2 | 0 |
| A209 | 350 900 € | 84.04 m² | 4 | 2 | 0 |
| A210 | 252 300 € | 43.25 m² | 2 | 2 | 0 |
| A212 | 261 000 € | 45.30 m² | 2 | 2 | 0 |
| A302 | 255 500 € | 46.80 m² | 2 | 3 | 0 |
| A303 | 325 200 € | 72.05 m² | 3 | 3 | 0 |
| A304 | 311 500 € | 63.63 m² | 3 | 3 | 0 |
| A305 | 368 800 € | 83.98 m² | 4 | 3 | 0 |
| A306 | 306 400 € | 58.47 m² | 3 | 3 | 0 |
| A308 | 320 000 € | 84.04 m² | 4 | 3 | 0 |
| A309 | 252 100 € | 43.25 m² | 2 | 3 | 0 |
| A310 | 268 400 € | 59.24 m² | 3 | 3 | 0 |
| A311 | 250 900 € | 45.30 m² | 2 | 3 | 0 |
| A401 | 227 900 € | 43.24 m² | 2 | 4 | 0 |
| A402 | 255 500 € | 46.80 m² | 2 | 4 | 0 |
| A403 | 331 800 € | 72.05 m² | 3 | 4 | 0 |
| A404 | 290 400 € | 63.99 m² | 3 | 4 | 0 |
| A405 | 354 100 € | 84.19 m² | 4 | 4 | 0 |
| A406 | 258 700 € | 58.47 m² | 3 | 4 | 0 |
| A407 | 294 800 € | 60.55 m² | 3 | 4 | 0 |
| A408 | 340 000 € | 84.04 m² | 4 | 4 | 0 |
| A409 | 238 100 € | 43.25 m² | 2 | 4 | 0 |
| A410 | 278 900 € | 59.27 m² | 3 | 4 | 0 |
| A411 | 258 400 € | 45.29 m² | 2 | 4 | 0 |
| A501 | 388 700 € | 82.07 m² | 4 | 5 | 0 |
| A503 | 302 900 € | 64.01 m² | 3 | 5 | 0 |
| A504 | 406 800 € | 96.10 m² | 5 | 5 | 0 |
| A505 | 364 700 € | 77.98 m² | 4 | 5 | 0 |
| A506 | 401 800 € | 93.79 m² | 5 | 5 | 0 |
| A507 | 392 000 € | 81.92 m² | 4 | 5 | 0 |
| A211 | 268 000 € | 59.25 m² | 3 | 2 | 0 |
| A301 | 220 400 € | 43.24 m² | 2 | 3 | 0 |
| B002 | 220 500 € | 44.07 m² | 2 | 0 | 0 |
| B003 | 339 000 € | 77.21 m² | 4 | 0 | 0 |
| B101 | 303 600 € | 66.33 m² | 3 | 1 | 0 |
| B102 | 275 700 € | 57.75 m² | 3 | 1 | 0 |
| B103 | 353 500 € | 77.21 m² | 4 | 1 | 0 |
| B201 | 306 500 € | 66.32 m² | 3 | 2 | 0 |
| B202 | 290 300 € | 57.74 m² | 3 | 2 | 0 |
| B301 | 303 300 € | 66.32 m² | 3 | 3 | 0 |
| B302 | 295 700 € | 57.74 m² | 3 | 3 | 0 |
| B401 | 308 800 € | 66.32 m² | 3 | 4 | 0 |
| B402 | 305 500 € | 57.74 m² | 3 | 4 | 0 |
| B501 | 508 700 € | 110.62 m² | 5 | 5 | 0 |
| A101 | 221 600 € | 44.04 m² | 2 | 1 | 0 |
| A103 | 308 500 € | 69.93 m² | 3 | 1 | 0 |
| A502 | 277 600 € | 62.54 m² | 3 | 5 | 0 |
| A004 | 274 300 € | 59.40 m² | 3 | 0 | 0 |
| A208 | 270 500 € | 59.52 m² | 3 | 2 | 0 |
| A307 | 280 700 € | 59.52 m² | 3 | 3 | 0 |
| A105 | 272 500 € | 59.34 m² | 3 | 1 | 0 |
| A201 | 209 500 € | 44.04 m² | 2 | 2 | 0 |
