



Programme neuf à Cannes-la-Bocca (06150) Ref. Programme Neuf Cannes 9128 - Présenté par Marc BERIMI
Livraison 3e trimestre 2026
À partir de
29 000 €
30 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| C201 | 259 000 € | 49.50 m² | 2 | 2 | 0 |
| C301 | 264 000 € | 49.50 m² | 2 | 3 | 0 |
| A201 | 429 000 € | 80.00 m² | 4 | 2 | 0 |
| A301 | 439 000 € | 80.00 m² | 4 | 3 | 0 |
| A401 | 459 000 € | 80.00 m² | 4 | 4 | 0 |
| A501 | 560 000 € | 80.00 m² | 4 | 5 | 0 |
| A601 | 615 000 € | 78.00 m² | 4 | 6 | 0 |
| B203 | 264 000 € | 46.00 m² | 2 | 2 | 0 |
| B204 | 259 000 € | 42.50 m² | 2 | 2 | 0 |
| B205 | 439 000 € | 80.00 m² | 4 | 2 | 0 |
| B303 | 279 000 € | 46.00 m² | 2 | 3 | 0 |
| B304 | 220 000 € | 30.00 m² | 1 | R+3 | 0 |
| B401 | 254 000 € | 42.00 m² | 2 | 4 | 0 |
| B402 | 259 000 € | 45.00 m² | 2 | 4 | 0 |
| B403 | 299 000 € | 46.00 m² | 2 | 4 | 0 |
| B404 | 289 000 € | 42.50 m² | 2 | 4 | 0 |
| B405 | 474 000 € | 80.00 m² | 4 | 4 | 0 |
| B501 | 259 000 € | 42.00 m² | 2 | 5 | 0 |
| B502 | 264 000 € | 45.00 m² | 2 | 5 | 0 |
| B503 | 325 000 € | 46.00 m² | 2 | 5 | 0 |
| B504 | 309 000 € | 42.50 m² | 2 | 5 | 0 |
| B505 | 489 000 € | 80.00 m² | 4 | 5 | 0 |
| B601 | 269 000 € | 42.00 m² | 2 | 6 | 0 |
| B602 | 299 000 € | 45.00 m² | 2 | 6 | 0 |
| B604 | 329 000 € | 42.50 m² | 2 | 6 | 0 |
| B701 | 274 000 € | 42.00 m² | 2 | 7 | 0 |
| B702 | 295 000 € | 45.00 m² | 2 | 7 | 0 |
| B703 | 329 000 € | 45.50 m² | 2 | 7 | 0 |
| B704 | 324 000 € | 42.50 m² | 2 | 7 | 0 |
| B801 | 1 089 000 € | 105.00 m² | 4 | R+8 | 0 |
| B802 | 885 000 € | 93.50 m² | 4 | 8 | 0 |
| C305 | 475 000 € | 67.00 m² | 3 | 3 | 0 |
| C401 | 290 000 € | 49.50 m² | 2 | 4 | 0 |
| C403 | 239 000 € | 39.00 m² | 2 | 4 | 0 |
| C402 | 264 000 € | 47.50 m² | 2 | 4 | 0 |
| C405 | 465 000 € | 67.00 m² | 3 | 4 | 0 |
| C404 | 289 000 € | 47.00 m² | 2 | 4 | 0 |
| C502 | 279 000 € | 47.50 m² | 2 | 5 | 0 |
| C503 | 450 000 € | 65.00 m² | 3 | 5 | 0 |
| C504 | 339 000 € | 51.50 m² | 2 | 5 | 0 |
| C601 | 1 109 000 € | 115.00 m² | 5 | 6 | 0 |
| A801 | 1 289 000 € | 126.50 m² | 5 | R+8 | 0 |
| 119 | 42 546 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 138 | 45 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 105 | 40 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 103 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 218 | 35 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 236 | 35 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 232 | 35 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| A701 | 585 000 € | 80.00 m² | 4 | 7 | 0 |
| COM01 | 2 721 600 € | 540.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 128/129 | 80 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 228/229 | 70 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 130 | 29 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 203 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 132 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 133 | 41 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 127 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 106 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 108/109 | 42 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 102 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 136 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 206 | 35 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 134 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 205 | 36 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 135 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
| 202 | 41 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 201 | 44 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 238 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 237 | 35 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 214/215 | 47 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 219 | 35 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 216/217 | 48 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 210/211 | 47 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 220 | 35 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 227 | 35 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 234 | 35 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 235 | 35 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| 233 | 35 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| test nepassupprimer | 350 000 € | 60.00 m² | 2 | 0 | 0 |
| 212/213 | 47 000 € | 0.00 m² | 0 | -2 | 0 |
| BUREAU MED | 2 838 000 € | 550.00 m² | 0 | 1 | 0 |




